Pseudonimi: Spurs. The Lilywhites.
Emër Mesatar: Tottenham
Emër i shkurtër: TOT
Viti i Themelimit: 1882
Stadiumi: Tottenham Hotspur Stadium (62,062)
Liga: Premier League
Lokacioni: London
Shteti: Angli
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Fraser Forster | P | 37 | 85 | |
7 | ![]() | Heung-Min Son | MO(M),S(MQ) | 32 | 93 | |
33 | ![]() | Ben Davies | M(MQ) | 31 | 88 | |
16 | ![]() | MO(DM),S(DMQ) | 29 | 89 | ||
19 | ![]() | Dominic Solanke | S(Q) | 27 | 90 | |
10 | ![]() | James Maddison | M,MO(Q) | 28 | 92 | |
30 | ![]() | Rodrigo Bentancur | MD,M(Q) | 27 | 91 | |
9 | ![]() | Andrade Richarlison | MO(DM),S(DMQ) | 27 | 91 | |
3 | ![]() | Sergio Reguilón | M,MD,M(M) | 28 | 88 | |
17 | ![]() | Cristian Romero | M(Q) | 26 | 92 | |
41 | ![]() | Alfie Whiteman | P | 26 | 76 | |
8 | ![]() | Yves Bissouma | MD,M(Q) | 28 | 90 | |
4 | ![]() | Kevin Danso | M(Q) | 26 | 89 | |
1 | ![]() | Guglielmo Vicario | P | 28 | 90 | |
23 | ![]() | Pedro Porro | M,MD,M(D) | 25 | 91 | |
21 | ![]() | Dejan Kulusevski | M(Q),MO(DQ) | 24 | 92 | |
6 | ![]() | Radu Drăgușin | M(DQ) | 23 | 87 | |
40 | ![]() | Brandon Austin | P | 26 | 73 | |
24 | ![]() | Djed Spence | M,MD,M(DM) | 24 | 85 | |
37 | ![]() | Micky van de Ven | M(MQ) | 23 | 90 | |
22 | ![]() | Brennan Johnson | MO,S(DMQ) | 23 | 89 | |
29 | ![]() | Pape Matar Sarr | MD,M(Q) | 22 | 89 | |
44 | ![]() | Dane Scarlett | S(Q) | 21 | 78 | |
13 | ![]() | Destiny Udogie | M,MD,M(M) | 22 | 89 | |
11 | ![]() | MO(DM),S(DMQ) | 19 | 87 | ||
31 | ![]() | Antonín Kinský | P | 22 | 83 | |
14 | ![]() | Archie Gray | M(DMQ),MD,M(Q) | 19 | 82 | |
57 | ![]() | Rio Kyerematen | M,MO(Q) | 19 | 65 | |
60 | ![]() | Tyrell Ashcroft | M(D),MD,M(DQ) | 20 | 70 | |
28 | ![]() | Wilson Odobert | MO(DMQ),S(DM) | 20 | 84 | |
15 | ![]() | Lucas Bergvall | MD,M,MO(Q) | 19 | 82 | |
47 | ![]() | Mikey Moore | MO,S(MQ) | 17 | 76 | |
72 | ![]() | Archie Baptiste | M(Q) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Reiss Russell-Denny | MD,M,MO(Q) | 18 | 65 | |
53 | ![]() | Max Robson | M,MO(Q) | 22 | 65 | |
49 | ![]() | Tyrese Hall | MD,M,MO(Q) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | George Feeney | S(Q) | 17 | 63 | |
63 | ![]() | Damola Ajayi | MO,S(DM) | 19 | 70 | |
59 | ![]() | Dante Cassanova | M(DQ),MD,M(Q) | 20 | 70 | |
62 | ![]() | Will Andiyapan | M(DMQ) | 20 | 65 | |
61 | ![]() | Jahziah Linton | M(MQ),MD(M) | 20 | 65 | |
56 | ![]() | Aaron Maguire | P | 20 | 65 | |
58 | ![]() | Maxwell Mcknight | M,MD,M,MO(D) | 20 | 65 | |
60 | ![]() | Jaden Williams | MO(D),S(DQ) | 20 | 65 | |
70 | ![]() | Yusuf Akhamrich | MO(DM),S(DMQ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Pele Arganese-Mcdermott | M(Q) | 19 | 65 | |
65 | ![]() | Leo Black | M,MD(D),M(DQ) | 19 | 65 | |
73 | ![]() | Oliver Irow | MO(DM),S(DMQ) | 18 | 65 | |
74 | ![]() | Maeson King | M,MD,M,MO(M) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Elliot Krasniqi | P | 19 | 63 | |
76 | ![]() | James Rowswell | M(DQ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Zach Simons | M,MD,M(D) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Timileyin Adekunle | M(DQ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Samual Archer | P | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Roman Egan-Riley | M(Q) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Herbie James | MO(DM),S(DMQ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Lehane | S(Q) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Calum Logan | M(MQ) | 18 | 65 | |
64 | ![]() | Callum Olusesi | M,MO(Q) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Dante Orr | M,MD,M(D) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Charlie Warren | P | 18 | 63 | |
79 | ![]() | Malachi Hardy | M(DQ) | 17 | 65 | |
78 | ![]() | Lucá Williams-Barnett | MO(DMQ) | 16 | 65 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 3 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Historia e kupës. | ||
![]() | League Cup | 2008 |
![]() | Football League Cup | 1999 |
![]() | League Cup | 1999 |
![]() | FA Cup | 1991 |
![]() | UEFA Europa League | 1984 |
![]() | FA Cup | 1982 |
![]() | FA Cup | 1981 |
![]() | League Cup | 1973 |
![]() | Football League Cup | 1973 |
![]() | UEFA Europa League | 1972 |
![]() | League Cup | 1971 |
![]() | Football League Cup | 1971 |
![]() | FA Cup | 1967 |
![]() | FA Cup | 1962 |
![]() | FA Community Shield | 1962 |
![]() | FA Cup | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1951 |
![]() | FA Cup | 1921 |
![]() | FA Community Shield | 1921 |
![]() | FA Cup | 1901 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |
![]() | West Ham United |