Menaxheri: Ange Postecoglou
Pseudonimi: Spurs. The Lilywhites.
Emër Mesatar: Tottenham
Emër i shkurtër: TOT
Viti i Themelimit: 1882
Stadiumi: Tottenham Hotspur Stadium (62,062)
Liga: Premier League
Lokacioni: London
Shteti: Angli
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hugo Lloris | P | 36 | 91 | |
20 | ![]() | Fraser Forster | P | 35 | 85 | |
14 | ![]() | Ivan Perišić | M,MD(M),M,MO(DM) | 34 | 91 | |
7 | ![]() | Heung-Min Son | MO(DM),S(DMQ) | 31 | 94 | |
33 | ![]() | Ben Davies | M(MQ),MD(M) | 30 | 89 | |
15 | ![]() | Eric Dier | M,MD(Q) | 29 | 89 | |
5 | ![]() | Pierre-Emile Hojbjerg | MD,M(Q) | 28 | 91 | |
10 | ![]() | James Maddison | M(Q),MO(DMQ) | 26 | 91 | |
30 | ![]() | Rodrigo Bentancur | MD,M(Q) | 26 | 91 | |
9 | ![]() | Andrade Richarlison | MO(DM),S(DMQ) | 26 | 91 | |
18 | ![]() | Giovani Lo Celso | M(Q),MO(DMQ) | 27 | 90 | |
17 | ![]() | Cristian Romero | M(Q) | 25 | 91 | |
19 | ![]() | Ryan Sessegnon | M,MD,M,MO(M) | 23 | 87 | |
41 | ![]() | Alfie Whiteman | P | 24 | 76 | |
8 | ![]() | Yves Bissouma | MD,M,MO(Q) | 27 | 90 | |
12 | ![]() | Emerson Royal | M,MD,M(D) | 24 | 89 | |
27 | ![]() | Manor Solomon | MO,S(DM) | 24 | 86 | |
13 | ![]() | Guglielmo Vicario | P | 26 | 88 | |
23 | ![]() | Pedro Porro | M,MD,M(D) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | Oliver Skipp | MD,M(Q) | 23 | 86 | |
11 | ![]() | Bryan Gil | MO(DMQ),S(DM) | 22 | 87 | |
21 | ![]() | Dejan Kulusevski | MO(DQ),S(D) | 23 | 91 | |
40 | ![]() | Brandon Austin | P | 24 | 73 | |
37 | ![]() | Micky van de Ven | M(MQ) | 22 | 87 | |
58 | ![]() | Yago Santiago | MD,M,MO(Q) | 20 | 65 | |
22 | ![]() | Brennan Johnson | MO,S(DMQ) | 22 | 87 | |
29 | ![]() | Pape Matar Sarr | MD,M,MO(Q) | 21 | 85 | |
38 | ![]() | Destiny Udogie | M,MD,M(M) | 20 | 87 | |
43 | ![]() | Nile John | M(Q),MO(DMQ) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Jude Soonsup-Bell | MO,S(Q) | 19 | 70 | |
56 | ![]() | Charlie Sayers | M,MD,M(M) | 19 | 60 | |
36 | ![]() | Alejo Veliz | S(Q) | 20 | 84 | |
54 | ![]() | Josh Keeley | P | 20 | 65 | |
35 | ![]() | Ashley Phillips | M(Q) | 18 | 75 | |
0 | ![]() | Rio Kyerematen | M,MO(Q) | 18 | 65 | |
60 | ![]() | Tyrell Ashcroft | M(D),MD,M(DQ) | 19 | 70 | |
63 | ![]() | Jamie Donley | MO,S(Q) | 18 | 65 | |
53 | ![]() | Brooklyn Lyons-Foster | M,MD(Q) | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Mikey Moore | MO,S(Q) | 16 | 65 | |
51 | ![]() | Matthew Craig | M(DQ),MD(Q) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Archie Chaplin | M(Q) | 17 | 65 | |
77 | ![]() | George Abbott | M(D),MD,M(DQ) | 18 | 67 | |
57 | ![]() | Max Robson | M,MO(Q) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Alfie Dorrington | M(Q) | 18 | 65 |
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | M,MD,M(M) | 26 | 89 | ||
14 | ![]() | M(Q) | 25 | 86 | ||
91 | ![]() | MD,M,MO(Q) | 26 | 90 | ||
39 | ![]() | M(DQ) | 24 | 83 | ||
9 | ![]() | MO,S(DMQ) | 21 | 78 | ||
39 | ![]() | M,MD,M(D) | 23 | 85 | ||
24 | ![]() | S(Q) | 19 | 76 | ||
0 | ![]() | M(Q),MO(DMQ) | 19 | 73 |
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 3 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Historia e kupës. | ||
![]() | League Cup | 2008 |
![]() | Football League Cup | 1999 |
![]() | League Cup | 1999 |
![]() | FA Cup | 1991 |
![]() | UEFA Europa League | 1984 |
![]() | FA Cup | 1982 |
![]() | FA Cup | 1981 |
![]() | League Cup | 1973 |
![]() | Football League Cup | 1973 |
![]() | UEFA Europa League | 1972 |
![]() | League Cup | 1971 |
![]() | Football League Cup | 1971 |
![]() | FA Cup | 1967 |
![]() | FA Cup | 1962 |
![]() | FA Community Shield | 1962 |
![]() | FA Cup | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1951 |
![]() | FA Cup | 1921 |
![]() | FA Community Shield | 1921 |
![]() | FA Cup | 1901 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |
![]() | West Ham United |