Pseudonimi: The Hammers. The Irons. West Ham.
Emër Mesatar: W Ham
Emër i shkurtër: WHU
Viti i Themelimit: 1895
Stadiumi: Olympic Stadium (60,000)
Liga: Premier League
Lokacioni: London
Shteti: Angli
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Wes Foderingham | P | 34 | 83 | |
8 | ![]() | James Ward-Prowse | M,MO(Q) | 30 | 90 | |
11 | ![]() | Niclas Füllkrug | S(Q) | 32 | 90 | |
23 | ![]() | Alphonse Aréola | P | 32 | 88 | |
33 | ![]() | Emerson Palmieri | M,MD,M(M) | 30 | 88 | |
0 | ![]() | Maxwel Cornet | MO(DM),S(DMQ) | 28 | 86 | |
20 | ![]() | Jarrod Bowen | MO,S(DQ) | 28 | 91 | |
24 | ![]() | Guido Rodríguez | MD,M(Q) | 31 | 89 | |
0 | ![]() | Nayef Aguerd | M(Q) | 29 | 90 | |
28 | ![]() | Tomáš Souček | MD,M,MO(Q) | 30 | 90 | |
10 | ![]() | Lucas Paquetá | M,MO(MQ) | 27 | 91 | |
15 | ![]() | Konstantinos Mavropanos | M(Q) | 27 | 87 | |
29 | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | M(DM),MD,M(D) | 27 | 89 | |
19 | ![]() | Edson Álvarez | M,MD,M(Q) | 27 | 90 | |
26 | ![]() | Max Kilman | M(Q) | 28 | 88 | |
39 | ![]() | Andy Irving | MD,M,MO(Q) | 25 | 82 | |
25 | ![]() | Jean Clair Todibo | M(Q) | 25 | 90 | |
7 | ![]() | Crysencio Summerville | MO,S(DM) | 23 | 86 | |
0 | ![]() | Patrick Kelly | MD,M(Q) | 20 | 72 | |
17 | ![]() | Luis Guilherme | MO,S(DQ) | 19 | 80 | |
0 | ![]() | Gustavo Luizão | M(Q) | 23 | 78 | |
0 | ![]() | Freddie Potts | M,MD,M(Q) | 21 | 80 | |
57 | ![]() | Oliver Scarles | M(M),MD,M(MQ) | 19 | 73 | |
42 | ![]() | Kaelan Casey | M(Q) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Krisztián Hegyi | P | 22 | 73 | |
36 | ![]() | Sean Moore | MO,S(DM) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Michael Forbes | M(Q) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Regan Clayton | M,MD,M(M) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | George Earthy | M(Q),MO(DMQ) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Callum Marshall | MO(DM),S(DMQ) | 20 | 78 | |
49 | ![]() | Finlay Herrick | P | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Josh Landers | S(Q) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Mohamadou Kanté | M(Q) | 19 | 65 | |
61 | ![]() | Lewis Orford | MD,M,MO(Q) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Gideon Kodua | MO,S(DMQ) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Junior Robinson | M,MD,M,MO(D) | 21 | 65 | |
64 | ![]() | Ryan Battrum | M,MD(D),M(DQ) | 19 | 65 | |
63 | ![]() | Ezra Mayers | M(MQ),MD(M) | 18 | 65 | |
74 | ![]() | Emeka Adiele | M,MD,M,MO(M) | 18 | 65 | |
76 | ![]() | Jethro Medine | M,MD,M(D) | 18 | 65 | |
77 | ![]() | Rayan Oyebade | M(MQ),MD,M(M) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Josh Briggs | M(MQ) | 19 | 65 | |
45 | ![]() | Daniel Rigge | M,MO(Q) | 19 | 65 | |
59 | ![]() | Tyron Akpata | MD,M(Q) | 18 | 65 | |
72 | ![]() | Gabriel Caliste | MD(Q),M(DQ) | 18 | 65 | |
73 | ![]() | Preston Fearon | M(Q) | 18 | 65 | |
78 | ![]() | Elisha Sowumni | MO,S(DMQ) | 18 | 65 | |
80 | ![]() | Riley Hargan | M(Q) | 17 | 65 | |
66 | ![]() | Joshua Ajala | S(Q) | 18 | 65 | |
55 | ![]() | Daniel Cummings | MO(DM),S(DMQ) | 19 | 68 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Football League Championship | 2 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | UEFA Europa Conference League | 1 |
![]() | FA Cup | 4 |
Historia e kupës. | ||
![]() | UEFA Europa Conference League | 2023 |
![]() | FA Cup | 1980 |
![]() | FA Cup | 1975 |
![]() | FA Cup | 1964 |
![]() | FA Cup | 1940 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Millwall |
![]() | Tottenham Hotspur |
![]() | Chelsea |