Bayern München Skuadër
Ndrysho

Aktualisht nuk eshte e mundur te ngarkohet imazhi. Kjo eshte pershkak te fotos se tanishme qe eshte ngarkuar keto ditet e fundit. Ju duhet te prisni te pakten 30 dite qe fotoja te ngarkohet.
Raporto Imazhin
Ngjyra si vendas

Kuq
Ngjyra si mysafir

Gri
Menaxheri | |
---|---|
Pseudonimi | Bayern Die Roten FC Hollywood FCB |
Emër Mesatar | Bayern |
Emër i shkurtër | FCB |
Viti i Themelimit | 1900 |
Emri i Stadiumit | Allianz Arena (75,000) |
Liga | |
Lokacioni | Munich |
Shteti |
# | Komb | Lojtari | Pos | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | ALABA, David | M,MD,M(MQ) | 28 | 94 | |
11 | ![]() | COSTA, Douglas Hz | MO(DMQ),S(DM) | 30 | 91 | |
19 | ![]() | DAVIES, Alphonso | M,MD,M(M),MO(DM) | 20 | 91 | |
13 | ![]() | CHOUPO-MOTING, Eric | MO,S(DMQ) | 31 | 87 | |
42 | ![]() | MUSIALA, Jamal | M(Q),MO(DMQ) | 17 | 82 | |
8 | ![]() | MARTÍNEZ, Javi | M,MD,M(Q) | 32 | 89 | |
22 | ![]() | ROCA, Marc | MD,M(Q) | 24 | 89 | |
20 | ![]() | SARR, Bouna | M,MD,M(D),MO(DM) | 28 | 88 | |
29 | ![]() | COMAN, Kingsley | MO,S(DMQ) | 24 | 92 | |
24 | ![]() | TOLISSO, Corentin | MD,M,MO(Q) | 26 | 91 | |
21 | ![]() | HERNÁNDEZ, Lucas | M(MQ) | 24 | 91 | |
5 | ![]() | PAVARD, Benjamin | M(DQ),MD(Q) | 24 | 91 | |
23 | ![]() | NIANZOU, Tanguy | M,MD(Q) | 18 | 78 | |
1 | ![]() | NEUER, Manuel | P | 34 | 95 | |
17 | ![]() | BOATENG, Jérôme | M(Q) | 32 | 92 | |
25 | ![]() | MÜLLER, Thomas | M(Q),MO,S(DMQ) | 31 | 94 | |
18 | ![]() | GORETZKA, Leon | M(Q),MO(DMQ) | 25 | 93 | |
7 | ![]() | GNABRY, Serge | MO,S(DMQ) | 25 | 93 | |
4 | ![]() | SÜLE, Niklas | M(DQ) | 25 | 91 | |
6 | ![]() | KIMMICH, Joshua | M,MD,M(DQ) | 25 | 95 | |
10 | ![]() | SANÈ, Leroy | MO(DMQ),S(DM) | 25 | 92 | |
35 | ![]() | NÜBEL, Alexander | P | 24 | 88 | |
15 | ![]() | ARP, Fiete | MO,S(Q) | 21 | 80 | |
39 | ![]() | HOFFMANN, Ron-Thorben | P | 21 | 73 | |
40 | ![]() | TILLMAN, Malik | M,MO,S(Q) | 18 | 73 | |
43 | ![]() | ARREY-MBI, Bright | M(MQ) | 17 | 75 | |
36 | ![]() | STILLER, Angelo ![]() | MD,M(Q) | 19 | 78 | |
14 | ![]() | ZIRKZEE, Joshua | S(Q) | 19 | 82 | |
9 | ![]() | LEWANDOWSKI, Robert | S(Q) | 32 | 97 | |
28 | ![]() | DANTAS, Tiago Hz | M,MO(Q) | 20 | 78 | |
41 | ![]() | RICHARDS, Chris | M(DQ) | 20 | 80 |
zona klubit
Bayern München Histori
Ndrysho
Historia e Ligës
Bundesliga | 29 Titujt |
---|
Historia e kupës.
UEFA Champions League | 6 Titujt |
---|---|
DFB-Pokal | 19 Titujt |
FIFA Club World Cup | 1 Titulli |
UEFA European Super Cup | 1 Titulli |
DFB Pokal | 3 Titujt |
DFL-Supercup | 4 Titujt |
UEFA Europa League | 1 Titulli |
Bayern München Stafi
Ndrysho
Pronari
Kryetar
Trajneri
Miroslav Klose |
Fizio
Zbuluesi i talenteve
Bayern München Rivalet
Ndrysho