Pseudonimi: Die Roten. FC Hollywood. FCB. Die Bayern. Stern des Südens. Bayern Munich. FC Bayern.
Emër Mesatar: Bayern
Emër i shkurtër: FCB
Viti i Themelimit: 1900
Stadiumi: Allianz Arena (75,000)
Liga: Bundesliga
Lokacioni: Munich
Shteti: Gjermani
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Neuer | P | 39 | 93 | |
26 | ![]() | Sven Ulreich | P | 36 | 85 | |
25 | ![]() | Thomas Müller | MO,S(DQ) | 35 | 91 | |
9 | ![]() | Harry Kane | S(Q) | 31 | 96 | |
8 | ![]() | Leon Goretzka | MD,M,MO(Q) | 30 | 91 | |
22 | ![]() | Raphaël Guerreiro | M,MD(DM),M(DMQ) | 31 | 90 | |
7 | ![]() | Serge Gnabry | MO,S(DMQ) | 29 | 91 | |
11 | ![]() | Kingsley Coman | M,MO(DM) | 29 | 91 | |
4 | ![]() | Jonathan Tah | M(Q) | 29 | 92 | |
6 | ![]() | Joshua Kimmich | M(D),MD,M(DQ) | 30 | 94 | |
27 | ![]() | Konrad Laimer | M(D),MD,M(DQ) | 28 | 90 | |
16 | ![]() | João Palhinha | MD,M(Q) | 29 | 91 | |
2 | ![]() | Dayot Upamecano | M(Q) | 26 | 92 | |
0 | ![]() | Alexander Nübel | P | 28 | 89 | |
19 | ![]() | Alphonso Davies | M,MD,M,MO(M) | 24 | 92 | |
21 | ![]() | Hiroki Ito | M(MQ) | 26 | 90 | |
3 | ![]() | Min-Jae Kim | M(Q) | 28 | 92 | |
23 | ![]() | Sacha Boey | M,MD,M(D) | 24 | 88 | |
17 | ![]() | Michael Olise | MO(DQ),S(D) | 23 | 93 | |
0 | ![]() | Armindo Sieb | MO,S(DMQ) | 22 | 83 | |
42 | ![]() | Jamal Musiala | M(Q),MO(DMQ) | 22 | 94 | |
18 | ![]() | Daniel Peretz | P | 24 | 83 | |
44 | ![]() | Josip Stanišić | M(DMQ),MD(DM) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Lukas Schneller | P | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Lovro Zvonarek | M(Q),MO(DMQ) | 20 | 78 | |
40 | ![]() | Jonas Urbig | P | 21 | 85 | |
20 | ![]() | Tom Bischof | M(Q),MO(DQ) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Paul Wanner | MO(DMQ) | 19 | 85 | |
0 | ![]() | Arijon Ibrahimovic | MO(DMQ),S(DM) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Nestory Irankunda | MO(DM),S(DMQ) | 19 | 80 | |
0 | ![]() | Jonathan Asp-Jensen | M(Q),MO(MQ) | 19 | 75 | |
0 | ![]() | Adam Aznou | M,MD,M,MO(DM) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Luka Parkadze | MO(DMQ),S(DM) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Maurice Krattenmacher | M(Q),MO(DMQ) | 19 | 78 | |
28 | ![]() | Tarek Buchmann | M(Q) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Hyun-Ju Lee | M,MO(Q) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Bryan Zaragoza | MO(DMQ),S(DM) | 23 | 88 | |
45 | ![]() | Aleksandar Pavlovic | MD,M(Q) | 21 | 89 | |
0 | ![]() | Noel Aséko | MD,M(Q) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Paul Scholl | M(Q) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Tom Ritzy Hülsmann | P | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Grayson Dettoni | M(Q) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Benedikt Wimmer | M(Q) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Robert Deziel Jr. | MD,M(Q) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Gibson Adu | S(Q) | 17 | 68 | |
0 | ![]() | Maximilian Hennig | M,MD,M(M) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Yousef Qashi | M(Q),MO(DMQ) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Jason Eckl | MO(DM),S(DMQ) | 18 | 65 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Bundesliga | 33 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | DFL-Supercup | 7 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2 |
![]() | UEFA Champions League | 6 |
![]() | DFB-Pokal | 19 |
![]() | DFB Pokal | 3 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Historia e kupës. | ||
![]() | DFL-Supercup | 2022 |
![]() | DFL-Supercup | 2021 |
![]() | DFL-Supercup | 2020 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2020 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2020 |
![]() | UEFA Champions League | 2020 |
![]() | DFB-Pokal | 2020 |
![]() | DFB-Pokal | 2016 |
![]() | DFB-Pokal | 2014 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2013 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2013 |
![]() | DFB-Pokal | 2013 |
![]() | UEFA Champions League | 2013 |
![]() | DFB Pokal | 2013 |
![]() | DFL-Supercup | 2012 |
![]() | DFB-Pokal | 2010 |
![]() | DFB Pokal | 2010 |
![]() | DFL-Supercup | 2010 |
![]() | DFB-Pokal | 2008 |
![]() | DFB-Pokal | 2006 |
![]() | DFB-Pokal | 2005 |
![]() | DFB-Pokal | 2003 |
![]() | UEFA Champions League | 2001 |
![]() | DFB-Pokal | 2000 |
![]() | DFB-Pokal | 1998 |
![]() | UEFA Europa League | 1996 |
![]() | DFL-Supercup | 1990 |
![]() | DFL-Supercup | 1987 |
![]() | DFB-Pokal | 1986 |
![]() | DFB-Pokal | 1984 |
![]() | DFB-Pokal | 1982 |
![]() | UEFA Champions League | 1976 |
![]() | UEFA Champions League | 1975 |
![]() | UEFA Champions League | 1974 |
![]() | DFB-Pokal | 1971 |
![]() | DFB-Pokal | 1969 |
![]() | DFB-Pokal | 1967 |
![]() | DFB-Pokal | 1966 |
![]() | DFB-Pokal | 1957 |
![]() | DFB Pokal | 1934 |