Chelsea Skuadër
Ndrysho

Aktualisht nuk eshte e mundur te ngarkohet imazhi. Kjo eshte pershkak te fotos se tanishme qe eshte ngarkuar keto ditet e fundit. Ju duhet te prisni te pakten 30 dite qe fotoja te ngarkohet.
Raporto Imazhin
Ngjyra si vendas

Kalter
Ngjyra si mysafir

Kalter Shendrritese
Menaxheri | |
---|---|
Pseudonimi | The Blues |
Emër Mesatar | Chelsea |
Emër i shkurtër | CFC |
Viti i Themelimit | 1905 |
Emri i Stadiumit | Stamford Bridge (41,837) |
Liga | |
Lokacioni | London |
Shteti |
# | Komb | Lojtari | Pos | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | GIROUD, Olivier | S(Q) | 34 | 90 | |
13 | ![]() | CABALLERO, Willy | P | 39 | 85 | |
6 | ![]() | SILVA, Thiago | M(Q) | 36 | 92 | |
28 | ![]() | AZPILICUETA, César | M(DMQ),MD(DM) | 31 | 91 | |
- | ![]() | DRINKWATER, Danny | MD,M(Q) | 30 | 86 | |
3 | ![]() | ALONSO, Marcos | M(MQ),MD,M(M) | 30 | 89 | |
17 | ![]() | KOVAČIĆ, Mateo | MD,M,MO(Q) | 26 | 91 | |
15 | ![]() | ZOUMA, Kurt | M(DQ) | 26 | 89 | |
2 | ![]() | RÜDIGER, Antonio | M(DQ) | 27 | 91 | |
5 | ![]() | JORGINHO, Frello | MD,M(Q) | 29 | 92 | |
22 | ![]() | ZIYECH, Hakim | M(Q),MO(DMQ) | 27 | 92 | |
16 | ![]() | MENDY, Édouard | P | 28 | 87 | |
33 | ![]() | PALMIERI, Emerson | M,MD,M(M) | 26 | 88 | |
- | ![]() | BABA, Abdul Rahman | M,MD(M) | 26 | 85 | |
1 | ![]() | ARRIZABALAGA, Kepa | P | 26 | 90 | |
11 | ![]() | WERNER, Timo | MO,S(DMQ) | 24 | 92 | |
7 | ![]() | KANTÉ, N'golo | MD,M(Q) | 29 | 94 | |
4 | ![]() | CHRISTENSEN, Andreas | M(DQ),MD(Q) | 24 | 90 | |
- | ![]() | MUSONDA, Charly | MO(DMQ),S(DM) | 24 | 82 | |
21 | ![]() | CHILWELL, Ben | M,MD,M(M) | 24 | 90 | |
10 | ![]() | PULISIC, Christian | MO(DMQ),S(DM) | 22 | 91 | |
9 | ![]() | ABRAHAM, Tammy | S(Q) | 23 | 89 | |
14 | ![]() | TOMORI, Fikayo | M(DQ) | 23 | 87 | |
- | ![]() | STERLING, Dujon | M,MD,M(D) | 21 | 77 | |
29 | ![]() | HAVERTZ, Kai | M(Q),MO,S(DMQ) | 21 | 91 | |
19 | ![]() | MOUNT, Mason | M(Q),MO(DMQ) | 22 | 89 | |
20 | ![]() | HUDSON-ODOI, Callum | MO(DMQ),S(DM) | 20 | 87 | |
24 | ![]() | JAMES, Reece | M,MD,M(DQ) | 21 | 87 | |
23 | ![]() | GILMOUR, Billy | MD,M,MO(Q) | 19 | 80 | |
40 | ![]() | ZIGER, Karlo | P | 19 | 67 | |
- | ![]() | MBUYAMBA, Xavier | M(DQ) | 19 | 72 | |
- | ![]() | FIABEMA, Bryan | MO(DM),S(DMQ) | 17 | 65 | |
55 | ![]() | ANJORIN, Faustino | M(Q),MO(DMQ) | 19 | 73 |
zona klubit
Chelsea Histori
Ndrysho
Historia e Ligës
Premier League | 5 Titujt |
---|---|
Football League Championship | 1 Titulli |
Historia e kupës.
UEFA Europa League | 2 Titujt |
---|---|
FA Cup | 8 Titujt |
League Cup | 5 Titujt |
Football League Cup | 5 Titujt |
UEFA Champions League | 1 Titulli |
FA Trophy | 1 Titulli |
FA Community Shield | 4 Titujt |
UEFA European Super Cup | 1 Titulli |
Chelsea Stafi
Ndrysho
Pronari
Kryetar
Trajneri
Claude Makélélé |
Jody Morris |
Fizio
Zbuluesi i talenteve
Chelsea Rivalet
Ndrysho