Menaxheri: Mikel Arteta
Pseudonimi: The Gunners
Emër Mesatar: Arsenal
Emër i shkurtër: ARS
Viti i Themelimit: 1886
Stadiumi: Emirates Stadium (60,432)
Liga: Premier League
Lokacioni: London
Shteti: Angli
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Cédric Soares | M,MD,M(DM) | 32 | 87 | |
20 | ![]() | Frello Jorginho | MD,M(Q) | 31 | 92 | |
19 | ![]() | Leandro Trossard | M(DM),MO,S(DMQ) | 28 | 90 | |
25 | ![]() | Mohamed Elneny | MD,M(Q) | 31 | 87 | |
5 | ![]() | Thomas Partey | M(D),MD(DQ),M(Q) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | Martin Odegaard | M(Q),MO(DMQ) | 24 | 93 | |
22 | ![]() | P | 28 | 89 | ||
9 | ![]() | Gabriel Jesus | MO(DM),S(DMQ) | 26 | 92 | |
35 | ![]() | Oleksandr Zinchenko | M,MD(M),M,MO(MQ) | 26 | 91 | |
18 | ![]() | Takehiro Tomiyasu | M(DMQ) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | Ben White | M(DQ),MD(Q) | 25 | 91 | |
29 | ![]() | Kai Havertz | M(Q),MO,S(DQ) | 24 | 91 | |
24 | ![]() | Reiss Nelson | MO(DMQ),S(DM) | 23 | 85 | |
6 | ![]() | Gabriel Magalhães | M(Q) | 25 | 91 | |
41 | ![]() | Declan Rice | MD,M(Q) | 24 | 92 | |
1 | ![]() | Aaron Ramsdale | P | 25 | 91 | |
15 | ![]() | Jakub Kiwior | M(MQ),MD(Q) | 23 | 87 | |
14 | ![]() | Eddie Nketiah | S(Q) | 24 | 87 | |
10 | ![]() | Emile Smith Rowe | M(Q),MO(DMQ) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | William Saliba | M(Q) | 22 | 91 | |
7 | ![]() | Bukayo Saka | M,MO,S(DM) | 22 | 93 | |
21 | ![]() | Fábio Vieira | M(Q),MO(DMQ) | 23 | 86 | |
11 | ![]() | Gabriel Martinelli | MO(DM),S(DMQ) | 22 | 91 | |
12 | ![]() | Jurriën Timber | M(DMQ) | 22 | 90 | |
39 | ![]() | Miguel Azeez | MD,M(Q) | 21 | 76 | |
31 | ![]() | Karl Hein | P | 21 | 76 | |
47 | ![]() | Khayon Edwards | S(Q) | 20 | 65 | |
71 | ![]() | Charles Sagoe Jr | MO(DMQ) | 19 | 65 | |
48 | ![]() | Ovie Ejeheri | P | 20 | 70 | |
76 | ![]() | Reuell Walters | M(DQ),MD,M(D) | 18 | 73 | |
72 | ![]() | Lino Sousa | M(MQ),MD,M(M) | 18 | 70 | |
63 | ![]() | Ethan Nwaneri | MO,S(DMQ) | 16 | 65 | |
61 | ![]() | Zane Monlouis | M(Q) | 19 | 65 | |
45 | ![]() | Amario Cozier-Duberry | MO(DMQ) | 18 | 70 | |
55 | ![]() | Bradley Ibrahim | M,MD(Q) | 18 | 70 | |
59 | ![]() | Myles Lewis-Skelly | MD,M(Q) | 17 | 65 | |
50 | ![]() | Taylor Foran | M(Q) | 19 | 68 | |
56 | ![]() | James Hillson | P | 22 | 65 | |
73 | ![]() | James Sweet | M(D),MD,M(DQ) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | Jack Henry-Francis | MD,M(Q) | 21 | 70 | |
91 | ![]() | Alexei Rojas | P | 18 | 67 |
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Premier League | 3 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | FA Community Shield | 16 |
![]() | FA Cup | 14 |
![]() | League Cup | 2 |
Historia e kupës. | ||
![]() | FA Community Shield | 2020 |
![]() | FA Cup | 2020 |
![]() | FA Community Shield | 2017 |
![]() | FA Cup | 2017 |
![]() | FA Community Shield | 2015 |
![]() | FA Cup | 2015 |
![]() | FA Community Shield | 2014 |
![]() | FA Cup | 2014 |
![]() | FA Cup | 2005 |
![]() | FA Community Shield | 2004 |
![]() | FA Cup | 2003 |
![]() | FA Cup | 2002 |
![]() | FA Community Shield | 2002 |
![]() | FA Community Shield | 1999 |
![]() | FA Community Shield | 1998 |
![]() | FA Cup | 1998 |
![]() | League Cup | 1993 |
![]() | FA Cup | 1993 |
![]() | FA Community Shield | 1991 |
![]() | League Cup | 1987 |
![]() | FA Cup | 1979 |
![]() | FA Cup | 1971 |
![]() | FA Community Shield | 1953 |
![]() | FA Cup | 1950 |
![]() | FA Community Shield | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1938 |
![]() | FA Cup | 1936 |
![]() | FA Community Shield | 1934 |
![]() | FA Community Shield | 1933 |
![]() | FA Community Shield | 1931 |
![]() | FA Community Shield | 1930 |
![]() | FA Cup | 1930 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Tottenham Hotspur |
![]() | Manchester United |
![]() | Chelsea |