Pseudonimi: Tricolor Paulista. O Clube da Fé. Soberano. Campeão de Tudo.
Emër Mesatar: São Paulo
Emër i shkurtër: SPO
Viti i Themelimit: 1930
Stadiumi: Morumbi (67,052)
Liga: Brasileirão Série A
Lokacioni: São Paulo
Shteti: Brazili
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Luiz Gustavo | M,MD,M(Q) | 37 | 85 | |
8 | ![]() | Emboaba Oscar | M,MO(MQ) | 33 | 87 | |
23 | ![]() | Monteiro Rafael | P | 35 | 86 | |
7 | ![]() | Lucas Moura | MO,S(DMQ) | 32 | 87 | |
6 | ![]() | Cédric Soares | M,MD,M(DM) | 33 | 87 | |
25 | ![]() | Euler Alisson | MD,M(Q),MO(DMQ) | 31 | 85 | |
18 | ![]() | Borges Wendell | M,MD,M(M) | 31 | 87 | |
9 | ![]() | Jonathan Calleri | S(Q) | 31 | 87 | |
10 | ![]() | Luciano Neves | MO,S(DQ) | 31 | 86 | |
5 | ![]() | Robert Arboleda | M(Q) | 33 | 85 | |
28 | ![]() | Alan Franco | M(Q) | 28 | 85 | |
93 | ![]() | Carniel Jandrei | P | 32 | 82 | |
33 | ![]() | Arruda Erick | MO,S(DM) | 27 | 80 | |
32 | ![]() | Nahuel Ferraresi | M(DQ) | 26 | 83 | |
20 | ![]() | MD,M,MO(Q) | 24 | 85 | ||
13 | ![]() | M,MD,M(M) | 29 | 87 | ||
0 | ![]() | Igor Liziero | MD,M(Q) | 27 | 84 | |
0 | ![]() | Luan Santos | MD,M(Q) | 25 | 84 | |
2 | ![]() | Igor Vinícius | M,MD,M(D) | 27 | 84 | |
35 | ![]() | José Sabino | M(Q) | 28 | 82 | |
22 | ![]() | M(Q) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Aldemir Ferreira | MO(DMQ),S(DM) | 27 | 84 | |
36 | ![]() | Lanza Patryck | M,MD,M(M) | 22 | 78 | |
17 | ![]() | André Silva | MO(DM),S(DMQ) | 27 | 85 | |
21 | ![]() | Damián Bobadilla | MD,M(Q) | 23 | 83 | |
29 | ![]() | Pablo Maia | MD,M(Q) | 23 | 87 | |
12 | ![]() | Leandro Mathias | P | 20 | 65 | |
15 | ![]() | Almeida Rodriguinho | M,MO(Q) | 21 | 76 | |
50 | ![]() | Moraes Young | P | 23 | 67 | |
0 | ![]() | Welber Jardim | M(D),MD,M(DQ) | 17 | 60 | |
43 | ![]() | Felipe Negrucci | MD,M(Q) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Igor Felisberto | M,MD,M(D) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Thierry Henry | S(Q) | 17 | 65 | |
40 | ![]() | João Pedro | P | 18 | 65 | |
37 | ![]() | Henrique Carmo | MO(DQ),S(D) | 18 | 70 | |
49 | ![]() | Ryan Francisco | MO(DM),S(DMQ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Felipe Preis | P | 19 | 65 | |
0 | ![]() | MD,M(Q) | 19 | 65 | ||
53 | ![]() | Paulo Sérgio | MO(DM),S(DMQ) | 19 | 70 | |
34 | ![]() | Igão Gomes | M(Q) | 17 | 67 | |
48 | ![]() | Lucas Ferreira | MO(DMQ),S(DM) | 18 | 70 | |
47 | ![]() | Matheus Alves | M,MO(Q) | 20 | 70 |
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | MD(Q),M,MO(MQ) | 24 | 85 | ||
34 | ![]() | M(Q),MO(DMQ) | 25 | 83 | ||
17 | ![]() | M,MO(Q) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | M,MD(DM),M(DMQ) | 20 | 78 | ||
0 | ![]() | MD,M(Q) | 24 | 70 | ||
0 | ![]() | M(Q) | 22 | 76 | ||
28 | ![]() | MD,M(Q) | 22 | 65 | ||
49 | ![]() | M,MO(Q) | 20 | 65 |
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Brasileirão Série A | 6 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | Supercopa do Brasil | 1 |
![]() | Copa do Brasil | 1 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 3 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2 |
![]() | Intercontinental Cup | 2 |
Historia e kupës. | ||
![]() | Supercopa do Brasil | 2024 |
![]() | Copa do Brasil | 2023 |
![]() | Copa Sudamericana | 2012 |
![]() | Copa Libertadores | 2005 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2005 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1994 |
![]() | Copa Libertadores | 1993 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1993 |
![]() | Intercontinental Cup | 1993 |
![]() | Copa Libertadores | 1992 |
![]() | Intercontinental Cup | 1992 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Corinthians |
![]() | Palmeiras |
![]() | Santos FC |