Pseudonimi: Los Millonarios. La Banda. River.
Emër Mesatar: RP Núñez
Emër i shkurtër: RIV
Viti i Themelimit: 1901
Stadiumi: Estadio Monumental (70,074)
Liga: Primera División
Lokacioni: Buenos Aires
Shteti: Argjentina
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Enzo Pérez | MD,M(Q) | 39 | 87 | |
20 | ![]() | Milton Casco | M,MD,M(DM) | 36 | 85 | |
10 | ![]() | Manuel Lanzini | M,MO(Q) | 32 | 87 | |
26 | ![]() | Nacho Fernández | M,MO(DQ) | 35 | 87 | |
14 | ![]() | Leandro González Pírez | M(Q) | 33 | 86 | |
1 | ![]() | Franco Armani | P | 38 | 88 | |
6 | ![]() | Germán Pezzella | M(Q) | 33 | 89 | |
3 | ![]() | Ramiro Funes Mori | M(Q) | 34 | 83 | |
21 | ![]() | Marcos Acuña | M,MD,M(M) | 33 | 89 | |
18 | ![]() | Pity Martínez | MO(DMQ),S(DM) | 31 | 87 | |
5 | ![]() | Matías Kranevitter | MD,M(Q) | 31 | 84 | |
9 | ![]() | Miguel Borja | S(Q) | 32 | 88 | |
8 | ![]() | Maximiliano Meza | MO(DMQ),S(DM) | 33 | 86 | |
15 | ![]() | Sebastián Driussi | MO,S(MQ) | 29 | 86 | |
17 | ![]() | Paulo Díaz | M(Q) | 30 | 88 | |
25 | ![]() | Conan Ledesma | P | 32 | 87 | |
28 | ![]() | Lucas Martínez Quarta | M(Q) | 28 | 89 | |
29 | ![]() | Rodrigo Aliendro | MD,M,MO(Q) | 34 | 87 | |
4 | ![]() | Gonzalo Montiel | M(DQ),MD,M(D) | 28 | 88 | |
16 | ![]() | Fabricio Bustos | M,MD,M(D) | 28 | 87 | |
7 | ![]() | Matías Rojas | M(Q),MO(DMQ) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Facundo Colidio | MO,S(DMQ) | 25 | 85 | |
34 | ![]() | M(Q),MO(DMQ) | 25 | 83 | ||
31 | ![]() | Santiago Simón | M,MD(D),M,MO(DQ) | 22 | 84 | |
19 | ![]() | Gonzalo Tapia | MO(DM),S(DMQ) | 23 | 83 | |
0 | ![]() | Tomás Castro Ponce | M(D),MD,M(DQ) | 24 | 75 | |
2 | ![]() | M(Q) | 26 | 84 | ||
22 | ![]() | Kevin Castaño | MD,M(Q) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Franco Alfonso | MO,S(DM) | 22 | 76 | |
37 | ![]() | Lucas Lavagnino | P | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Esteban Fernández | M,MO(Q) | 23 | 70 | |
32 | ![]() | Agustín Ruberto | S(Q) | 19 | 76 | |
30 | ![]() | Franco Mastantuono | M(Q),MO(DMQ) | 17 | 82 | |
0 | ![]() | Ulises Giménez | M(DQ) | 19 | 70 | |
38 | ![]() | Ian Subiabre | MO(DM),S(DMQ) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Jonás Luna | MO(DMQ) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Santiago Lencina | MO(DMQ) | 19 | 70 | |
41 | ![]() | Santiago Beltrán | P | 20 | 70 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Primera División | 26 |
![]() | Primera B Nacional A | 1 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | Trofeo de Campeones | 2 |
![]() | Supercopa Argentina | 3 |
![]() | Copa Argentina | 3 |
![]() | Recopa Sudamericana | 3 |
![]() | Copa Libertadores | 4 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Historia e kupës. | ||
![]() | Trofeo de Campeones | 2023 |
![]() | Supercopa Argentina | 2023 |
![]() | Trofeo de Campeones | 2021 |
![]() | Copa Argentina | 2019 |
![]() | Supercopa Argentina | 2019 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2019 |
![]() | Copa Libertadores | 2018 |
![]() | Copa Argentina | 2017 |
![]() | Supercopa Argentina | 2017 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2016 |
![]() | Copa Argentina | 2016 |
![]() | Copa Libertadores | 2015 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2015 |
![]() | Copa Sudamericana | 2014 |
![]() | Copa Libertadores | 1996 |
![]() | Copa Libertadores | 1986 |
![]() | Intercontinental Cup | 1986 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Boca Juniors |