Pseudonimi: Neroverdi
Emër Mesatar: Sassuolo
Emër i shkurtër: SAS
Viti i Themelimit: 1920
Stadiumi: Mapei Stadium (23,717)
Liga: Serie B
Lokacioni: Sassuolo
Shteti: Itali
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Consigli | P | 38 | 85 | |
0 | ![]() | MO,S(DMQ) | 32 | 85 | ||
14 | ![]() | Pedro Obiang | MD,M(Q) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Domenico Berardi | MO(D),S(DQ) | 30 | 90 | |
23 | ![]() | Jeremy Toljan | M,MD,M(DM) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | MD,M(Q) | 29 | 85 | ||
77 | ![]() | Nicholas Pierini | MO,S(DMQ) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | Giacomo Satalino | P | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Filippo Romagna | M(Q) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | M(Q) | 28 | 85 | ||
31 | ![]() | P | 27 | 85 | ||
29 | ![]() | Fabrizio Caligara | M(Q),MO(DMQ) | 24 | 82 | |
45 | ![]() | Armand Laurienté | MO(DM),S(DMQ) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | Alessandro Russo | P | 24 | 77 | |
42 | ![]() | Kristian Thorstvedt | MD,M,MO(Q) | 26 | 86 | |
8 | ![]() | Andrea Ghion | MD,M,MO(Q) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emil Konradsen Ceide | MO,S(DM) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | M(Q) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Daniel Boloca | MD,M(Q) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Josh Doig | M,MD,M(M) | 22 | 83 | |
40 | ![]() | Edoardo Iannoni | M,MO(Q) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Samuele Mulattieri | MO,S(Q) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Cas Odenthal | M(Q) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | M(Q) | 23 | 80 | ||
80 | ![]() | M(Q) | 22 | 80 | ||
24 | ![]() | Luca Moro | S(Q) | 24 | 82 | |
7 | ![]() | Cristian Volpato | MO,S(DQ) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | Filippo Missori | M,MD(D),M(DQ) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | Yeferson Paz | M,MD,M(D) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | Edoardo Pieragnolo | M,MD,M(M) | 22 | 80 | |
80 | ![]() | Kevin Bruno | M(Q),MO(DQ) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Luca Lipani | MD,M(Q) | 19 | 78 | |
55 | ![]() | Justin Kumi | M,MO(DQ) | 20 | 75 | |
44 | ![]() | Kevin Miranda | M(Q) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Leone | M(Q),MO(DMQ) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brayan Gjyla | S(Q) | 17 | 70 | |
90 | ![]() | Laurs Skjellerup | S(Q) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Mario David | S(Q) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tommaso Benvenuti | M,MD,M(DM) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Borna Knezović | M,MO(Q) | 19 | 67 |
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | MD,M(Q) | 27 | 84 | ||
19 | ![]() | S(Q) | 25 | 87 | ||
30 | ![]() | P | 23 | 85 | ||
22 | ![]() | M(Q) | 25 | 85 | ||
9 | ![]() | S(Q) | 23 | 82 | ||
28 | ![]() | MO,S(DMQ) | 22 | 82 | ||
19 | ![]() | MO,S(DM) | 22 | 77 | ||
90 | ![]() | MD,M,MO(Q) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | MO,S(DQ) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | S(Q) | 20 | 76 | ||
16 | ![]() | P | 21 | 76 | ||
70 | ![]() | MD,M(Q) | 21 | 67 |
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Historia e kupës. | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2008 |