Pseudonimi: The Eagles. Palace.
Emër Mesatar: C Palace
Emër i shkurtër: CRY
Viti i Themelimit: 1905
Stadiumi: Selhurst Park (26,255)
Liga: Premier League
Lokacioni: London
Shteti: Angli
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Nathaniel Clyne | M(DMQ),MD(DM) | 33 | 85 | |
2 | ![]() | Joel Ward | M(DMQ),MD(DM) | 35 | 86 | |
19 | ![]() | Will Hughes | MD,M,MO(Q) | 29 | 87 | |
8 | ![]() | Jefferson Lerma | MD,M(Q) | 30 | 88 | |
0 | ![]() | M,MD,M(M) | 28 | 89 | ||
31 | ![]() | Remi Matthews | P | 31 | 77 | |
18 | ![]() | Daichi Kamada | M,MO(Q) | 28 | 89 | |
30 | ![]() | P | 30 | 86 | ||
7 | ![]() | Ismaïla Sarr | MO(DM),S(DMQ) | 27 | 89 | |
1 | ![]() | Dean Henderson | P | 28 | 88 | |
14 | ![]() | Jean-Philippe Mateta | S(Q) | 27 | 89 | |
10 | ![]() | Eberechi Eze | M(Q),MO(DMQ) | 26 | 90 | |
9 | ![]() | Eddie Nketiah | S(Q) | 25 | 88 | |
12 | ![]() | Daniel Muñoz | M,MD,M(D) | 28 | 88 | |
26 | ![]() | Chris Richards | M,MD(Q) | 25 | 87 | |
5 | ![]() | Maxence Lacroix | M(Q) | 24 | 88 | |
28 | ![]() | Cheick Doucouré | MD,M(Q) | 25 | 88 | |
6 | ![]() | Marc Guehi | M(Q) | 24 | 90 | |
3 | ![]() | Tyrick Mitchell | M,MD,M(M) | 25 | 88 | |
0 | ![]() | Louie Moulden | P | 23 | 72 | |
45 | ![]() | Dylan Reid | MD,M(Q) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Seán Grehan | M(Q) | 21 | 70 | |
11 | ![]() | Matheus França | M(Q),MO(DMQ) | 20 | 80 | |
55 | ![]() | Justin Devenny | MD,M(Q) | 21 | 75 | |
23 | ![]() | Malcolm Ebiowei | MO(DM),S(DMQ) | 21 | 77 | |
34 | ![]() | Chadi Riad | M(Q) | 21 | 86 | |
20 | ![]() | Adam Wharton | MD,M,MO(Q) | 21 | 87 | |
46 | ![]() | Franco Umeh-Chibueze | MO(D),S(DQ) | 20 | 67 | |
21 | ![]() | Romain Esse | M(Q),MO(DMQ) | 19 | 82 | |
62 | ![]() | Luke Browne | M(Q) | 19 | 67 | |
42 | ![]() | Kaden Rodney | M(DQ),MD(Q) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Victor Akinwale | S(Q) | 20 | 65 | |
50 | ![]() | Joe Sheridan | M(Q) | 21 | 65 | |
18 | ![]() | Roshaun Mathurin | MO,S(DMQ) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Craig Farquhar | M(Q) | 21 | 70 | |
58 | ![]() | Caleb Kporha | M,MD,M(D) | 18 | 70 | |
63 | ![]() | Zach Marsh | MO(DM),S(DMQ) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Hindolo Mustapha | M(Q),MO(DMQ) | 18 | 70 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Football League Championship | 2 |
![]() | Football League One | 1 |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Brighton & Hove Albion |
![]() | Charlton Athletic |
![]() | Millwall |