Ndryshimet e lojtarit duke u ngarkuar...
Dosja e Fakteve të Lojtarit po karikohet...
Emri i Plotë Craig Gordon Klub Mosha 36 Data e Lindjes 31 dhjetor 1982 Kombetare
SkociGjatësia (cm) 193 Pesha (kg) 83 Hair Colour Dark Brown Hairstyle Shkurt Skin Colour Pale Facial Hair Beard Squad Number 1
Imazh Lojtari ne Aksion No Player Action image uploaded
4
Ky lojtar mund vetëm të ketë 4 Aftesi te vecanta.
agresiviteti shperndajra Komanda e Zonës përqendrim Pozicionimi Mbrojtja e penaltive Udhëheqje Ritmi Aftësi ajrore qetësi
Ju lutem paraqitni mendimin tuaj mbi veqoritë e lojtarëve këtu. Zgjidhni deri ne 10 veti cila mendoni ju se i pershtatet me mire ketij lojtari midis 1 dhe 10, 1 eshte vetia me e fuqishme
#
Komb
Lojtari
Pos
Mosha
VLR
18
ROGIĆ, Tom 256 M(Q),MO(DMQ) 26 86 14
ARZANI, Daniel Hz 1024 MO(DMQ) 20 80 13
BAUER, Moritz Hz 2 M,MD(DM) 27 83 5
BOLINGOLI, Boli 2 M,MD,M(M),MO(DM) 24 83 88
KOUASSI, Eboué 32 MD,M(Q) 21 80 10
BAYO, Vakoun 16384 S(Q) 22 80 5
ŠIMUNOVIĆ, Jozo 4 M(Q) 25 85 11
SINCLAIR, Scott 1024 MO,S(DM) 30 85 67
FORSTER, Fraser Hz 1 P 31 85 2
JULLIEN, Christopher 4 M(Q) 26 87 21
NTCHAM, Olivier 256 M(Q),MO(DMQ) 23 85 22
ÉDOUARD, Odsonne 16384 S(Q) 21 86 15
HAYES, Jonny 128 M,MO(DM) 32 82 24
AFOLABI, Jonathan 16384 S(Q) 19 73 28
CONNELL, Luca 2 M(M),MD,M(MQ) 18 76 42
O'CONNOR, Lee 2 M(DMQ),MD(DM) 19 70 6
BITTON, Nir 4 M,MD,M(Q) 28 83 33
ABD ELHAMED, Hatem 4 M(DQ),MD(Q) 28 82 30
FRIMPONG, Jeremie 2 M,MD(DM) 18 70 65
HAZARD, Conor 1 P 21 73 27
ELYOUNOUSSI, Mohamed Hz 1024 MO,S(DMQ) 25 88 35
AJER, Kristoffer 4 M,MD,M(Q) 21 85 1
GORDON, Craig 1 P 36 85 8
BROWN, Scott 32 MD(Q),M(DQ) 34 86 9
GRIFFITHS, Leigh 2048 MO,S(Q) 29 85 49
FORREST, James 128 M,MO,S(DM) 28 86 29
BAIN, Scott 1 P 28 82 42
MCGREGOR, Callum 256 M(Q),MO(DMQ) 26 86 17
CHRISTIE, Ryan 256 M(Q),MO(DMQ) 24 85 4
HENDRY, Jack 4 M(Q) 24 82 16
MORGAN, Lewis 1024 MO(DM) 23 80 3
TAYLOR, Greg 2 M,MD(M),M(MQ) 22 82 -
HILL, Mark 8 M,MD(D),M(DQ) 21 73 59
MILLER, Calvin 2 M,MD,M(M),MO(DM) 21 73 19
JOHNSTON, Mikey 1024 MO(DMQ) 20 80 -
BURT, Liam 256 M(Q),MO(DMQ) 20 73 -
DIVER, Ciaran 16384 S(Q) 19 65 77
DEMBÉLÉ, Karamoko 1024 MO(DMQ) 16 70 35
SHVED, Maryan 1024 MO,S(DMQ) 22 82 -
GUTMAN, Andrew 2 M,MD,M(M) 23 67 -
PEREZ, Manny 8 M,MD,M(D) 20 67 -
BENYU, Kundai 32 MD,M(Q) 21 73
Pozitë P Position Desc Keeper Kemba e Preferuar Majtë
Data Klub Vlerësim 2019-10-08 Celtic 85 2017-08-20 Celtic 86 2015-10-21 Celtic 85 2015-02-18 Celtic 84 2014-07-03 Celtic 82
Nuk ka te dhena per kete lojtar