# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Jesús Corona | P | 44 | 82 | |
6 | ![]() | Joe Corona | M,MO(DMQ) | 35 | 80 | |
2 | ![]() | Antonio Rodríguez | P | 33 | 83 | |
31 | ![]() | Unai Bilbao | M(Q) | 31 | 84 | |
32 | ![]() | Carlos González | S(Q) | 32 | 84 | |
0 | ![]() | Kevin Balanta | M(DQ),MD(Q) | 28 | 83 | |
27 | ![]() | Domingo Blanco | M(DM),MO(DMQ) | 30 | 83 | |
0 | ![]() | Betsiel Hernández | M,MD(M) | 30 | 76 | |
20 | ![]() | Francisco Contreras | M,MD(M),M(MQ) | 26 | 82 | |
9 | ![]() | Shamar Nicholson | S(Q) | 28 | 85 | |
7 | ![]() | Jhojan Julio | M,MO(DMQ) | 27 | 82 | |
34 | ![]() | Frank Boya | M,MD,M(Q) | 29 | 82 | |
12 | ![]() | M(DQ) | 24 | 83 | ||
26 | ![]() | José Raúl Zúñiga | S(Q) | 31 | 84 | |
28 | ![]() | Alejandro Gómez | M(Q) | 23 | 82 | |
34 | ![]() | Gerson Ogara | MO(DM),S(DMQ) | 23 | 70 | |
10 | ![]() | Kevin Castañeda | MO(DMQ) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | Aarón Mejía | M(DQ),MD(D) | 24 | 82 | |
16 | ![]() | Alan Vega | M,MD(M) | 25 | 78 | |
24 | ![]() | Jesús Hernández | S(Q) | 21 | 70 | |
5 | ![]() | Rodrigo Parra | M,MD(D) | 21 | 73 | |
23 | ![]() | Iván Tona | M(Q),MO(DMQ) | 25 | 82 | |
3 | ![]() | Rafael Inzunza | M(Q) | 24 | 82 | |
17 | ![]() | Ramiro Árciga | MO(DMQ) | 20 | 80 | |
21 | ![]() | Fernando Monárrez | MO,S(DM) | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Gilberto Mora | MO(DMQ) | 16 | 78 | |
25 | ![]() | M(Q) | 21 | 76 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Liga MX | 1 |
![]() | Liga de Expansión MX | 1 |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Club León |