# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Pereira Édson | P | 39 | 77 | |
0 | ![]() | Almeida Kieza | MO(DM),S(DMQ) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Leandro Amaro | M(Q) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Lourenço Jomar | M(Q) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Caique Valdivia | M(Q),MO(DMQ) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Morais Michael | S(Q) | 31 | 79 | |
0 | ![]() | João Paulo | MO,S(DMQ) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | Diego Valderrama | MD,M(Q) | 30 | 67 | |
0 | ![]() | Gleyvison Vivico | M,MD,M(M) | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Batista Renan | P | 27 | 65 | |
0 | ![]() | Gatti Heitor | P | 23 | 65 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |