# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Anjos Dieyson | M,MD,M(M) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Milton Júnior | MD,M(Q) | 34 | 77 | |
0 | ![]() | Dudu Figueiredo | M(Q),MO(DMQ) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Azevedo Maycon | MD,M(Q) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | Bruno Leite | M,MD,M,MO(D) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Aparecido Adenilson | MD,M(Q) | 30 | 74 | |
0 | ![]() | Júnior Pirambu | S(Q) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | João Carlos | M,MD,M(D) | 32 | 70 | |
0 | ![]() | Correia Bremer | M(Q) | 30 | 65 | |
0 | ![]() | Júnior Beliato | P | 37 | 66 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
Asnjë |