Dosja e Fakteve të Lojtarit
Ndrysho
Emri i Plotë | Jáder Rafael Obrian Arias |
---|---|
Klub | |
Mosha | 25 |
Data e Lindjes | 18 maj 1995 |
Kombetare | |
Gjatësia (cm) | 178 |
Pesha (kg) | 74 |
Hair Colour | Zi |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Zi |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | Nuk është caktuar |
78 | + - |
Imazh Lojtari ne Aksion
No Player Action image uploaded

Ngarkoni imazhin
Atributet e lojtarit
Ndrysho
Asnjë votim nuk është bërë për këtë lojtarë
FC Dallas Squad
# | Komb | Lojtari | Pos | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | JARA, Franco | MO(DM),S(DMQ) | 32 | 86 | |
- | ![]() | HEDGES, Matt | M(Q) | 30 | 83 | |
- | ![]() | BRESSAN, Matheus | M(DQ) | 28 | 83 | |
- | ![]() | MARTÍNEZ, José Antonio | M(MQ) | 27 | 83 | |
- | ![]() | MAURER, Jimmy | P | 32 | 78 | |
- | ![]() | HOLLINGSHEAD, Ryan | M,MD,M,MO(DM) | 29 | 82 | |
- | ![]() | ZOBECK, Kyle | P | 30 | 72 | |
- | ![]() | SANTOS, Thiago | M,MD,M(Q) | 31 | 84 | |
- | ![]() | OBRIAN, Jáder ![]() | S(DMQ) | 25 | 78 | |
- | ![]() | ACOSTA, Bryan | MD,M,MO(Q) | 27 | 82 | |
- | ![]() | COLMÁN, Cristián | S(Q) | 26 | 78 | |
19 | ![]() | POMYKAL, Paxton | M(Q),MO(DMQ) | 21 | 77 | |
- | ![]() | FERREIRA, Jesús | MO,S(DMQ) | 20 | 73 | |
14 | ![]() | REYNOLDS, Bryan | M,MD,M(D),MO(DM) | 19 | 78 | |
- | ![]() | AVILEZ, Carlos | P | 22 | 65 | |
- | ![]() | SERVANIA, Brandon | MD,M,MO(Q) | 21 | 70 | |
- | ![]() | ATUAHENE, Francis | MO,S(DMQ) | 24 | 70 | |
- | ![]() | TWUMASI, Ema | MO,S(DM) | 23 | 70 | |
- | ![]() | ROBERTS, Thomas | MD,M,MO(Q) | 19 | 67 | |
- | ![]() | MEGIOLARO, Phelipe ![]() | P | 21 | 73 | |
- | ![]() | NELSON, John | M,MD,M(M) | 22 | 67 | |
- | ![]() | CERRILLO, Edwin | MD,M(Q) | 20 | 65 | |
- | ![]() | SEALY, Dante | S(Q) | 17 | 60 | |
16 | ![]() | PEPI, Ricardo | S(Q) | 18 | 73 | |
- | ![]() | TESSMANN, Tanner | MD,M,MO(Q) | 19 | 70 |
pozicioni i lojtarit
Ndrysho
Pozitë | S(DMQ) |
---|---|
Position Desc | General Forward |
Kemba e Preferuar | Djathtë |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia e Vlerësimit
Historia e Lojtarit
Data | Klub | Vlerësim |
---|---|---|
2020-12-31 | FC Dallas | 78 |
2019-04-05 | Rionegro Águilas | 78 |
2019-02-26 | Rionegro Águilas | 77 |
2018-08-31 | Cúcuta Deportivo | 77 |
2018-06-22 | Deportes Tolima | 77 |
Raporti per lojtaret.
Nuk ka te dhena per kete lojtar