Pseudonimi: Black Knights. AFC.
Emër Mesatar: Auckland
Emër i shkurtër: AFC
Viti i Themelimit: 2024
Stadiumi: Mount Smart Stadium (25,000)
Liga: A-League
Lokacioni: Auckland
Shteti: Zelanda e re
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Tommy Smith | M(Q) | 35 | 75 | |
28 | ![]() | Felipe Gallegos | MD,M,MO(Q) | 33 | 80 | |
2 | ![]() | Hiroki Sakai | M,MD,M(D) | 35 | 82 | |
7 | ![]() | Cameron Howieson | M,MO(Q) | 30 | 76 | |
3 | ![]() | Scott Galloway | M,MD(DM) | 30 | 76 | |
27 | ![]() | Logan Rogerson | MO(DM),S(DMQ) | 26 | 77 | |
6 | ![]() | Louis Verstraete | MD,M,MO(Q) | 25 | 80 | |
22 | ![]() | Jake Brimmer | MD,M,MO(Q) | 27 | 80 | |
9 | ![]() | MO(DM),S(DMQ) | 24 | 75 | ||
25 | ![]() | Neyder Moreno | M(Q),MO(DMQ) | 28 | 80 | |
1 | ![]() | Michael Woud | P | 26 | 76 | |
17 | ![]() | Callan Elliot | M,MD,M(D) | 25 | 75 | |
4 | ![]() | Nando Pijnaker | M(Q) | 26 | 77 | |
10 | ![]() | Guillermo May | S(Q) | 27 | 80 | |
23 | ![]() | Dan Hall | M(Q) | 25 | 77 | |
12 | ![]() | P | 22 | 80 | ||
15 | ![]() | Francis de Vries | M,MD,M(M) | 30 | 76 | |
8 | ![]() | Luis Toomey | M(Q),MO(DMQ) | 23 | 73 | |
11 | ![]() | Marlee Francois | MO,S(DM) | 22 | 65 | |
16 | ![]() | Adama Coulibaly | M,MD,M(Q) | 20 | 65 | |
30 | ![]() | Joseph Knowles | P | 20 | 68 | |
21 | ![]() | Jesse Randall | MO(DM),S(DMQ) | 22 | 73 | |
14 | ![]() | Liam Gillion | MO,S(DM) | 22 | 75 | |
19 | ![]() | Oliver Middleton | M,MO(Q) | 19 | 68 | |
18 | ![]() | Finn Mckenlay | MD,M,MO(Q) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Jonty Bidois | S(Q) | 20 | 67 |
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | M(Q) | 20 | 66 | ||
45 | ![]() | M,MD,M,MO(M) | 19 | 66 | ||
42 | ![]() | M(DQ),MD,M(D) | 20 | 68 | ||
34 | ![]() | M,MD,M(M) | 20 | 67 | ||
40 | ![]() | P | 19 | 65 | ||
33 | ![]() | M(Q) | 18 | 66 |
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Wellington Phoenix |