Waasland-Beveren Skuadër
Ndrysho

Aktualisht nuk eshte e mundur te ngarkohet imazhi. Kjo eshte pershkak te fotos se tanishme qe eshte ngarkuar keto ditet e fundit. Ju duhet te prisni te pakten 30 dite qe fotoja te ngarkohet.
Raporto Imazhin
Ngjyra si vendas

Verdhe
Ngjyra si mysafir

Bardhe
Menaxheri | |
---|---|
Pseudonimi | Little Anderlecht |
Emër Mesatar | W Beveren |
Emër i shkurtër | WB |
Viti i Themelimit | 1934 |
Emri i Stadiumit | Freethielstadion (13,290) |
Liga | |
Lokacioni | Beveren |
Shteti |
# | Komb | Lojtari | Pos | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | BASTIANS, Felix | M(MQ),MD,M(M) | 32 | 82 | |
- | ![]() | MANDJECK, Georges | M,MD(Q) | 32 | 83 | |
7 | ![]() | WIEGEL, Andreas | M,MD,M(D),MO(DM) | 29 | 78 | |
- | ![]() | WUYTENS, Dries | M(DQ) | 29 | 81 | |
- | ![]() | FREY, Michael Hz | MO,S(Q) | 26 | 83 | |
- | ![]() | LEUKO, Serge | M,MD(D) | 27 | 78 | |
6 | ![]() | BERTONE, Leonardo | MD,M(Q) | 26 | 83 | |
11 | ![]() | FAUCHER, Jordan | S(Q) | 29 | 78 | |
33 | ![]() | NILSEN, Sivert ![]() | MD,M(Q) | 29 | 79 | |
- | ![]() | VIEIRA, Miguel Hz | M(Q) | 30 | 82 | |
98 | ![]() | SULA, Din | S(Q) | 22 | 76 | |
1 | ![]() | JACKERS, Nordin | P | 23 | 78 | |
18 | ![]() | HEYMANS, Daan | M,MO(Q) | 21 | 78 | |
26 | ![]() | VUKOTIĆ, Aleksandar | M(Q) | 25 | 80 | |
52 | ![]() | SCHRYVERS, Jur | M(D),MD,M(DQ) | 23 | 80 | |
- | ![]() | KHAMMAS, Amine | M,MD,M(M) | 21 | 77 | |
- | ![]() | VERSTRAETE, Louis ![]() | MD,M,MO(Q) | 21 | 80 | |
- | ![]() | MERTENS, Jenthe | M,MD(DM) | 21 | 76 | |
14 | ![]() | JUBITANA, Denzel | M(Q),MO(DMQ) | 21 | 76 | |
17 | ![]() | KOITA, Aboubakary | MO(DM) | 22 | 80 | |
7 | ![]() | CIJNTJE, Jeremy ![]() | MO,S(DM) | 23 | 76 | |
88 | ![]() | DE MEY, Milan | MD,M(Q) | 20 | 67 | |
8 | ![]() | BIZIMANA, Djihad | MD,M(Q) | 24 | 78 | |
99 | ![]() | MILOŠEVIĆ, Stefan | S(Q) | 24 | 78 | |
- | ![]() | LATHOUWERS, Bill | P | 21 | 75 | |
44 | ![]() | GABRIËL, Brent | P | 22 | 70 | |
- | ![]() | SINANI, Danel Hz | MO(DMQ),S(DM) | 23 | 78 | |
16 | ![]() | ASOMANI, Eric | MO,S(DMQ) | 21 | 67 | |
3 | ![]() | SCHOONBAERT, Brendan ![]() | M(DQ) | 20 | 76 | |
77 | ![]() | REYNERS, Tom | M(Q),MO(DMQ) | 20 | 65 | |
11 | ![]() | EFFORD, Joseph | MO(DM),S(DMQ) | 24 | 77 | |
12 | ![]() | ALBANESE, Alessandro | M,MD,M(M),MO(DMQ) | 21 | 76 | |
20 | ![]() | PEJČIĆ, Nikola | MD,M(Q) | 20 | 65 |
zona klubit
Waasland-Beveren Histori
Ndrysho
Historia e Ligës
First Division B | 1 Titulli |
---|---|
First Division A | 2 Titujt |
Historia e kupës.
Belgian Super Cup | 1 Titulli |
---|---|
Belgian Cup | 2 Titujt |
Waasland-Beveren Stafi
Ndrysho
Pronari
Kryetar
Trajneri
Fizio
Zbuluesi i talenteve
Waasland-Beveren Rivalet
Ndrysho