Menaxheri: Miguel Cardoso
Pseudonimi: The Brazilians
Emër Mesatar: Sundowns
Emër i shkurtër: SUN
Viti i Themelimit: 1970
Stadiumi: Loftus Stadium (51,762)
Liga: Premier Soccer League
Lokacioni: Pretoria
Shteti: Afrika e Jugut
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Denis Onyango | P | 39 | 77 | ||
32 | Ronwen Williams | P | 33 | 83 | ||
20 | Grant Kekana | M(DQ) | 32 | 83 | ||
18 | Themba Zwane | MO(DMQ) | 35 | 82 | ||
5 | Mosa Lebusa | M(MQ) | 32 | 79 | ||
8 | Bongani Zungu | MD,M,MO(Q) | 32 | 79 | ||
30 | Reyaad Pieterse | P | 32 | 75 | ||
0 | M(MQ) | 29 | 83 | |||
40 | Rivaldo Coetzee | M,MD(Q) | 28 | 78 | ||
27 | Thapelo Morena | M,MD,M,MO(D) | 31 | 82 | ||
6 | Brian Onyango | M(Q) | 30 | 74 | ||
11 | Marcelo Allende | M(Q),MO(DMQ) | 25 | 81 | ||
70 | Tashreeq Matthews | MO(DM),S(DMQ) | 24 | 77 | ||
10 | Lucas Ribeiro | MO,S(DQ) | 26 | 81 | ||
38 | Peter Shalulile | MO(DM),S(DMQ) | 31 | 83 | ||
0 | Arthur Sales | S(Q) | 22 | 75 | ||
4 | Teboho Mokoena | MD,M(Q) | 28 | 83 | ||
25 | Khuliso Mudau | M,MD,M(D) | 29 | 83 | ||
23 | Rushine de Reuck | M(Q) | 28 | 80 | ||
21 | Sphelele Mkhulise | M(Q),MO(DMQ) | 28 | 78 | ||
35 | Neo Maema | MO(DMQ) | 29 | 81 | ||
34 | Mothobi Mvala | M,MD(Q) | 30 | 83 | ||
17 | Aubrey Modiba | M,MD,M,MO(M) | 29 | 83 | ||
39 | Lebohang Maboe | MO,S(DMQ) | 30 | 78 | ||
45 | Thembinkosi Lorch | MO(DMQ) | 31 | 78 | ||
0 | Kegan Johannes | M(DQ),MD(D) | 23 | 78 | ||
33 | Thapelo Maseko | M(Q),MO(DMQ) | 21 | 78 | ||
24 | Sipho Mbule | M,MO(Q) | 26 | 78 | ||
0 | Iqraam Rayners | MO(DM),S(DMQ) | 29 | 80 | ||
41 | Terrence Mashego | M,MD(M) | 26 | 78 | ||
44 | Zuko Mdunyelwa | M,MD(DM) | 23 | 78 | ||
0 | Sammy Seabi | M(Q) | 30 | 77 | ||
0 | Katlego Mohamme | M(Q) | 26 | 74 | ||
36 | Jody February | P | 28 | 76 | ||
19 | Bathusi Aubaas | M,MD(Q) | 29 | 78 | ||
0 | Kobamelo Kodisang | MO,S(DMQ) | 25 | 80 | ||
13 | Abdelmounaim Boutouil | M(MQ) | 27 | 79 | ||
0 | Luvuyo Phewa | MO,S(DMQ) | 25 | 74 | ||
28 | Abubeker Nasir | MO(DM),S(DMQ) | 24 | 75 | ||
43 | Divine Lunga | M(MQ),MD,M(M) | 29 | 77 | ||
0 | Etiosa Ighodaro | MO(D),S(DQ) | 23 | 77 | ||
7 | Lesiba Nku | MO(DM),S(DMQ) | 29 | 75 | ||
0 | Siyanda Msani | M,MD,M(M) | 23 | 75 | ||
0 | Siyabonga Mabena | MO(DMQ) | 17 | 70 | ||
0 | Siyanda Nyanga | M(Q) | 24 | 72 | ||
0 | Ntandoyenkosi Nkosi | MO(DMQ) | 20 | 68 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
Premier Soccer League | 7 |
Historia e kupës. | Titujt | |
Nedbank Cup | 3 |
Historia e kupës. | ||
Nedbank Cup | 2008 | |
Nedbank Cup | 1998 | |
Nedbank Cup | 1986 |
Rivalët e Klubit | |
Supersport United |