Pseudonimi: The Brazilians. Bafana ba Style. Masandawana. Ka bo Yellow. Shoe Shine and Piano. MSD.
Emër Mesatar: Sundowns
Emër i shkurtër: SUN
Viti i Themelimit: 1970
Stadiumi: Loftus Stadium (51,762)
Liga: Premier Soccer League
Lokacioni: Pretoria
Shteti: Afrika e Jugut
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denis Onyango | P | 39 | 77 | |
30 | ![]() | Ronwen Williams | P | 33 | 83 | |
20 | ![]() | Grant Kekana | M(DQ) | 32 | 83 | |
18 | ![]() | Themba Zwane | MO(DMQ) | 35 | 82 | |
5 | ![]() | Mosa Lebusa | M(MQ) | 32 | 79 | |
26 | ![]() | Reyaad Pieterse | P | 33 | 75 | |
0 | ![]() | M(MQ) | 29 | 82 | ||
40 | ![]() | Rivaldo Coetzee | M,MD(Q) | 28 | 78 | |
27 | ![]() | Thapelo Morena | M,MD,M,MO(D) | 31 | 82 | |
11 | ![]() | Marcelo Allende | M(Q),MO(DMQ) | 26 | 81 | |
0 | ![]() | Lebo Mothiba | S(Q) | 29 | 82 | |
17 | ![]() | Tashreeq Matthews | MO(DM),S(DMQ) | 24 | 77 | |
10 | ![]() | Lucas Ribeiro | MO,S(DQ) | 26 | 83 | |
0 | ![]() | Matías Esquivel | MD(Q),M,MO(DQ) | 26 | 80 | |
38 | ![]() | Peter Shalulile | MO(DM),S(DMQ) | 31 | 83 | |
0 | ![]() | Arthur Sales | S(Q) | 22 | 75 | |
4 | ![]() | Teboho Mokoena | MD,M(Q) | 28 | 83 | |
25 | ![]() | Khuliso Mudau | M,MD,M(D) | 29 | 83 | |
21 | ![]() | Sphelele Mkhulise | M(Q),MO(DMQ) | 29 | 78 | |
12 | ![]() | Neo Maema | MO(DMQ) | 29 | 80 | |
34 | ![]() | Mothobi Mvala | M,MD(Q) | 30 | 83 | |
6 | ![]() | Aubrey Modiba | M,MD,M,MO(M) | 29 | 83 | |
37 | ![]() | Kegan Johannes | M(DQ),MD(D) | 24 | 78 | |
33 | ![]() | Thapelo Maseko | M(Q),MO(DMQ) | 21 | 78 | |
13 | ![]() | Iqraam Rayners | MO(DM),S(DMQ) | 29 | 83 | |
14 | ![]() | Terrence Mashego | M,MD(M) | 26 | 78 | |
44 | ![]() | Jayden Adams | M,MO(Q) | 23 | 78 | |
28 | ![]() | Zuko Mdunyelwa | M,MD(DM) | 23 | 78 | |
36 | ![]() | Jody February | P | 28 | 76 | |
15 | ![]() | Bathusi Aubaas | M,MD(Q) | 29 | 80 | |
19 | ![]() | Kobamelo Kodisang | MO,S(DMQ) | 25 | 80 | |
0 | ![]() | Luvuyo Phewa | MO,S(DMQ) | 25 | 74 | |
29 | ![]() | Divine Lunga | M(MQ),MD,M(M) | 29 | 77 | |
0 | ![]() | Siyanda Msani | M,MD,M(M) | 23 | 75 | |
22 | ![]() | Siyabonga Mabena | MO(DMQ) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Siyanda Nyanga | M(Q) | 24 | 72 | |
35 | ![]() | Ntandoyenkosi Nkosi | MO(DMQ) | 20 | 68 | |
31 | ![]() | Asekho Tiwani | M,MD,M(M) | 19 | 72 | |
42 | ![]() | Malibongwe Khoza | M(Q) | 21 | 73 | |
43 | ![]() | Kutlwano Lethlaku | MO(DMQ) | 19 | 70 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Premier Soccer League | 14 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | CAF Champions League | 1 |
![]() | Nedbank Cup | 3 |
Historia e kupës. | ||
![]() | CAF Champions League | 2016 |
![]() | Nedbank Cup | 2008 |
![]() | Nedbank Cup | 1998 |
![]() | Nedbank Cup | 1986 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | SuperSport United |
![]() | Orlando Pirates |