Menaxheri: Zoran Zeljković
Pseudonimi: e panjohur
Emër Mesatar: Auda
Emër i shkurtër: AUD
Viti i Themelimit: 1991
Stadiumi: Audas stadions (500)
Liga: Virslīga
Lokacioni: Ķekava
Shteti: Letonia
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Matheus Clemente | M,MO(Q) | 26 | 75 | ||
14 | Tin Hrvoj | M,MD(D) | 23 | 77 | ||
49 | Bruno Tavares | M,MD,M(M),MO(DM) | 22 | 74 | ||
0 | Arturs Krancmanis | MO(DM),S(DMQ) | 21 | 71 | ||
12 | Krišjānis Zviedris | P | 28 | 75 | ||
70 | Mor Talla | M,MD,M,MO(M) | 26 | 75 | ||
99 | Stevenson Jeudi | S(Q) | 20 | 63 | ||
22 | Alexander Ogunji | MO,S(DQ) | 24 | 72 | ||
21 | Deniss Melniks | MD,M(Q) | 22 | 74 | ||
4 | Bakary Diawara | M(Q) | 21 | 66 | ||
20 | Jonah Attuquaye | MO,S(DM) | 24 | 73 | ||
9 | Meleye Diagne | S(Q) | 22 | 68 | ||
71 | Oskars Rubenis | MO(DM),S(DMQ) | 25 | 73 | ||
11 | Abiodun Ogunniyi | M(Q),MO(DMQ) | 23 | 76 | ||
10 | Abdoul Traore | MO,S(M) | 21 | 73 | ||
0 | Jegors Novikovs | M(DQ),MD,M(D) | 21 | 72 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | Titujt | |
Latvijas Kauss | 1 |
Historia e kupës. | ||
Latvijas Kauss | 2022 |
Rivalët e Klubit | |
Asnjë |