Pseudonimi: The Greens
Emër Mesatar: Maccabi Haifa
Emër i shkurtër: MHA
Viti i Themelimit: 1913
Stadiumi: Sammy Ofer Stadium (30,870)
Liga: Ligat ha Al
Lokacioni: Haifa
Shteti: Izraeli
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Lior Refaelov | MO,S(DMQ) | 39 | 83 | |
55 | ![]() | Rami Gershon | M(MQ) | 36 | 77 | |
10 | ![]() | Dia Saba | M(Q),MO(DMQ) | 32 | 83 | |
15 | ![]() | Kenny Saief | MO,S(DMQ) | 31 | 80 | |
9 | ![]() | Matías Nahuel | MO,S(DMQ) | 28 | 80 | |
14 | ![]() | Vital Nsimba | M,MD,M(M) | 31 | 83 | |
30 | ![]() | Abdoulaye Seck | M(Q) | 33 | 84 | |
0 | ![]() | Lorenco Šimić | M(Q) | 28 | 80 | |
44 | ![]() | Henrique Pedrão | M(Q) | 28 | 82 | |
18 | ![]() | Guy Melamed | S(DMQ) | 32 | 79 | |
0 | ![]() | Pierre Cornud | M,MD,M(M) | 28 | 82 | |
8 | ![]() | Dolev Haziza | M(Q),MO(DMQ) | 29 | 82 | |
77 | ![]() | Roee Fucs | P | 29 | 74 | |
3 | ![]() | Shon Goldberg | M(MQ),MD(M) | 30 | 83 | |
0 | ![]() | Aviel Zargary | MD,M(Q) | 22 | 76 | |
4 | ![]() | Ali Mohamed | M(Q),MO(DMQ) | 29 | 82 | |
21 | ![]() | Dean David | MO(DM),S(DMQ) | 29 | 83 | |
24 | ![]() | Ethane Azoulay | MD,M,MO(Q) | 23 | 78 | |
0 | ![]() | Suf Podgoreanu | MO,S(DM) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Georgiy Yermakov | P | 23 | 80 | |
7 | ![]() | Xander Severina | MO,S(DM) | 24 | 81 | |
42 | ![]() | Roey Elimelech | M(DQ) | 22 | 75 | |
0 | ![]() | Goni Naor | MD,M(Q) | 26 | 77 | |
0 | ![]() | Nehoray Ifrah | MO,S(D) | 22 | 73 | |
13 | ![]() | Tomás Sultani | P | 27 | 70 | |
0 | ![]() | Ibrahim Goabara | M,MO(Q) | 24 | 68 | |
28 | ![]() | Ilay Hajaj | M,MO(DMQ) | 23 | 76 | |
23 | ![]() | Maor Kandil | M,MD(D) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Hamza Shibli | M,MD,M,MO(M) | 20 | 68 | |
40 | ![]() | Sharif Kaiuf | P | 24 | 79 | |
0 | ![]() | Ronny Laufer | M(Q) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Lior Kassa | MD,M(Q) | 19 | 77 | |
0 | ![]() | Ziv Ben Shimol | M,MO(Q) | 21 | 72 | |
36 | ![]() | Iyad Khalaili | M,MD,M(D),MO(DM) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Yarin Levi | MD,M(Q) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Lisav Naif Eissat | M(MQ) | 20 | 73 | |
38 | ![]() | Omer Dahan | S(Q) | 20 | 65 | |
33 | ![]() | Liam Hermesh | MD,M(Q) | 21 | 70 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Ligat ha Al | 10 |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Hapoel Haifa |
![]() | Maccabi Tel Aviv |