Pseudonimi: e panjohur
Emër Mesatar: East Suburbs
Emër i shkurtër: SUB
Viti i Themelimit: 1934
Stadiumi: Bill McKinlay Park (1,500)
Liga: New Zealand Football Championship
Lokacioni: Kohimarama
Shteti: Zelanda e re
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Adam Thomas | M,MD(Q) | 33 | 70 | |
16 | ![]() | Noah Billingsley | M,MD(D) | 27 | 70 | |
19 | ![]() | Nikko Boxall | M(Q) | 33 | 73 | |
4 | ![]() | Kelvin Kalua | M(DMQ) | 25 | 72 | |
20 | ![]() | Jacob Mechell | S(Q) | 26 | 72 | |
0 | ![]() | Noah Karunaratne | MO(DMQ) | 21 | 65 | |
2 | ![]() | Jackson Jarvie | M,MD,M(D) | 21 | 68 | |
18 | ![]() | Caleb Moosbally | M(Q) | 19 | 63 | |
21 | ![]() | Ryan Verney | M,MO(Q) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Eber Ramírez | MO(DM),S(DMQ) | 28 | 70 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Auckland City |