Pseudonimi: e panjohur
Emër Mesatar: Alvarado
Emër i shkurtër: CAA
Viti i Themelimit: 1928
Stadiumi: José María Minella (35,354)
Liga: Primera B Nacional A
Lokacioni: Mar del Plata
Shteti: Argjentina
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | José Luis Fernández | M,MD(M),M(MQ) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Fabricio Henricot | P | 34 | 77 | |
0 | ![]() | Tomás Bolzicco | S(DMQ) | 30 | 70 | |
0 | ![]() | Guido Vadalá | MO,S(DQ) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Federico Boasso | M(MQ),MO(Q) | 29 | 70 | |
2 | ![]() | Brian Blasi | M(DQ),MD(D) | 29 | 80 | |
0 | ![]() | Leandro Lacunza | M,MD(D) | 27 | 70 | |
0 | ![]() | Nahuel Tecilla | M(Q) | 30 | 76 | |
0 | ![]() | Cristian Gorgerino | M,MD(M) | 28 | 73 | |
10 | ![]() | Marco Borgnino | MO(MQ),S(M) | 27 | 78 | |
14 | ![]() | Agustín Bolivar | MD,M(Q) | 29 | 77 | |
0 | ![]() | Enzo Martínez | MO(M),S(MQ) | 28 | 70 | |
0 | ![]() | Franco Malagueño | M,MD,M(D) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Gonzalo Lamardo | M(MQ),MO(Q) | 27 | 76 | |
0 | ![]() | P | 27 | 75 | ||
0 | ![]() | Diego Bécker | M,MD,M(M),MO(DM) | 27 | 76 | |
38 | ![]() | Tomás Fernández | M(Q) | 25 | 68 | |
0 | ![]() | Agustín Aleo | M,MD,M(M) | 26 | 78 | |
0 | ![]() | Edward Bolaños | MO(M),S(MQ) | 26 | 75 | |
0 | ![]() | S(Q) | 26 | 74 | ||
19 | ![]() | MO,S(DM) | 24 | 70 | ||
0 | ![]() | M(Q) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | Franco Vega | M,MO(Q) | 23 | 72 | |
0 | ![]() | Joaquín Ochoa | M(MQ),MO(Q) | 28 | 75 | |
28 | ![]() | Leandro Moreira | S(Q) | 23 | 67 | |
16 | ![]() | Santiago González | M,MD(D) | 24 | 74 | |
20 | ![]() | Christian Martínez | M(Q) | 33 | 68 | |
0 | ![]() | Mateo Ortale | M,MD,M(D) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Julián Ascacíbar | M(Q) | 23 | 68 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
![]() | CA Aldosivi |
![]() | Unión de Mar del Plata |