Pseudonimi: Die Arminen. Die Blauen. Arminia.
Emër Mesatar: A. Bielefeld
Emër i shkurtër: ARM
Viti i Themelimit: 1905
Stadiumi: Schüco Arena (27,300)
Liga: 3. Liga
Lokacioni: Bielefeld
Shteti: Gjermani
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Mael Corboz | MD,M,MO(Q) | 30 | 77 | |
37 | ![]() | Noah Sarenren Bazee | MO,S(DMQ) | 28 | 79 | |
3 | ![]() | Joel Felix | M(Q) | 27 | 80 | |
11 | ![]() | Joel Grodowski | MO(DM),S(DMQ) | 27 | 79 | |
8 | ![]() | Sam Schreck | M(Q),MO(DMQ) | 26 | 77 | |
17 | ![]() | Merveille Biankadi | M(Q),MO(DMQ) | 29 | 79 | |
30 | ![]() | Isaiah Young | MO(DM),S(DMQ) | 27 | 77 | |
28 | ![]() | Roberts Uldriķis | S(Q) | 26 | 80 | |
23 | ![]() | Leon Schneider | M(DQ) | 24 | 76 | |
10 | ![]() | Nassim Boujellab | M,MO(Q) | 25 | 78 | |
18 | ![]() | Leo Oppermann | P | 23 | 68 | |
19 | ![]() | Maximilian Grosser | M,MD(Q) | 23 | 77 | |
5 | ![]() | Semi Belkahia | M,MD(Q) | 26 | 76 | |
24 | ![]() | Christopher Lannert | M,MD,M(DM) | 26 | 77 | |
21 | ![]() | Stefano Russo | MD,M(Q) | 24 | 77 | |
1 | ![]() | Jonas Kersken | P | 24 | 77 | |
22 | ![]() | Mika Schröers | MO,S(DMQ) | 23 | 67 | |
38 | ![]() | MD,M,MO(Q) | 20 | 76 | ||
13 | ![]() | Lukas Kunze | MD,M,MO(Q) | 26 | 78 | |
4 | ![]() | Louis Oppie | M,MD(MQ) | 22 | 76 | |
7 | ![]() | Julian Kania | S(Q) | 23 | 75 | |
36 | ![]() | Justin Lukas | M,MD(M) | 19 | 65 | |
41 | ![]() | Artem Zaloha | P | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Henry Obermeyer | M,MD,M(Q) | 18 | 65 | |
2 | ![]() | Felix Hagmann | M,MD,M(D) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | Max Lippert | M,MD(M),M(MQ) | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Lennox Afolabi | M,MD,M(D) | 18 | 60 |
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | 2. Bundesliga | 3 |
![]() | 3. Liga | 1 |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Preussen Münster |
![]() | VfL Osnabrück |
![]() | SC Paderborn 07 |
![]() | VfL Bochum |