# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Thomas Delaney | MD,M(Q) | 33 | 85 | |
33 | ![]() | Rasmus Falk | MD,M(Q) | 33 | 84 | |
20 | ![]() | Nicolai Boilesen | M(Q) | 33 | 80 | |
10 | ![]() | Mohamed Elyounoussi | M(Q),MO(DMQ),S(DM) | 30 | 87 | |
7 | ![]() | Viktor Claesson | M(Q),MO(MQ) | 33 | 87 | |
14 | ![]() | Andreas Cornelius | S(Q) | 32 | 83 | |
31 | ![]() | Rúnar Alex Rúnarsson | P | 30 | 80 | |
11 | ![]() | Jordan Larsson | MO(D),S(DQ) | 27 | 86 | |
2 | ![]() | M(DMQ),MD(DM) | 28 | 85 | ||
24 | ![]() | Birger Meling | M,MD,M(M) | 30 | 86 | |
12 | ![]() | Lukas Lerager | MD,M,MO(Q) | 31 | 86 | |
6 | ![]() | M(DQ) | 28 | 85 | ||
1 | ![]() | Nathan Trott | P | 26 | 82 | |
8 | ![]() | Magnus Mattsson | M(Q),MO(DMQ) | 26 | 83 | |
15 | ![]() | M,MD,M(M) | 25 | 83 | ||
40 | ![]() | P | 23 | 85 | ||
30 | ![]() | Elias Achouri | MO,S(DM) | 26 | 85 | |
40 | ![]() | Roony Bardghji | MO(DMQ),S(DM) | 19 | 82 | |
5 | ![]() | Gabriel Pereira | M,MD(Q) | 25 | 85 | |
22 | ![]() | M,MD,M(D),MO(DM) | 24 | 83 | ||
13 | ![]() | Rodrigo Huescas | M,MD,M,MO(D) | 21 | 83 | |
4 | ![]() | Munashe Garananga | M(Q) | 24 | 78 | |
36 | ![]() | William Clem | MD,M(Q) | 20 | 80 | |
0 | ![]() | Galdur Gudmundsson | MO(DMQ),S(DM) | 19 | 63 | |
16 | ![]() | Robert Vinícius | MO(DM),S(DMQ) | 20 | 80 | |
19 | ![]() | Amin Chiakha | MO(DM),S(DMQ) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Oscar Buur | P | 18 | 63 | |
0 | ![]() | William Glindtvad | M(Q) | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Tristan Andrew | M,M(DM),MD(DMQ) | 19 | 63 | |
38 | ![]() | Oliver Højer | M,MO(Q) | 18 | 63 | |
48 | ![]() | Hunor Németh | MD(Q),M(MQ) | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Neo Jönsson | MO(DMQ) | 18 | 63 | |
17 | ![]() | Victor Froholdt | M(Q),MO(DMQ) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Oskar Fenger | S(Q) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Jonathan Moalem | M(Q),MO(DQ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Roberto Risnaes | MO(DM),S(DMQ) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Brandon Llana | M(Q) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Waylon Renecke | M(Q) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tobias Breum-Harild | P | 17 | 63 | |
0 | ![]() | Graham Ankamafio | M(Q) | 17 | 63 | |
0 | ![]() | Christoffer Daluiso | M(Q) | 18 | 60 | |
0 | ![]() | David Katlego | M,MD,M,MO(DM) | 18 | 60 | |
0 | ![]() | Frederik Petersen | MD,M(Q) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tristan Panduro | MD,M,MO(Q) | 17 | 63 | |
0 | ![]() | Liam West | M(Q),MO(DQ) | 17 | 63 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Superliga | 14 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | DBU Pokalen | 7 |
Historia e kupës. | ||
![]() | DBU Pokalen | 2023 |
![]() | DBU Pokalen | 2015 |
![]() | DBU Pokalen | 2012 |
![]() | DBU Pokalen | 2009 |
![]() | DBU Pokalen | 2004 |
![]() | DBU Pokalen | 1997 |
![]() | DBU Pokalen | 1995 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Brøndby IF |