# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Nemanja Matić | MD,M(Q) | 36 | 88 | |
10 | ![]() | Alexandre Lacazette | S(Q) | 33 | 90 | |
3 | ![]() | Nicolás Tagliafico | M,MD,M(M) | 32 | 90 | |
7 | ![]() | Jordan Veretout | MD,M,MO(Q) | 32 | 89 | |
22 | ![]() | Clinton Mata | M(DQ),MD,M(D) | 32 | 86 | |
8 | ![]() | Corentin Tolisso | MD,M(Q) | 30 | 88 | |
55 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | M(Q) | 28 | 87 | |
98 | ![]() | Ainsley Maitland-Niles | M(DM),MD,M(DMQ) | 27 | 86 | |
23 | ![]() | Lucas Perri | P | 27 | 86 | |
19 | ![]() | Moussa Niakhaté | M(MQ) | 29 | 88 | |
40 | ![]() | Rémy Descamps | P | 28 | 82 | |
23 | ![]() | M(Q),MO(DMQ) | 23 | 89 | ||
4 | ![]() | Paul Akouokou | MD,M(Q) | 27 | 83 | |
16 | ![]() | Vinicius Abner | M,MD,M(M) | 24 | 87 | |
18 | ![]() | Rayan Cherki | MO(DMQ),S(DM) | 21 | 87 | |
15 | ![]() | Tanner Tessmann | MD,M,MO(Q) | 23 | 84 | |
69 | ![]() | Georges Mikautadze | MO,S(MQ) | 24 | 87 | |
0 | ![]() | Samuel Bossiwa | M,MO(DM) | 21 | 70 | |
27 | ![]() | M(Q) | 24 | 86 | ||
37 | ![]() | Ernest Nuamah | MO(DM),S(DMQ) | 21 | 85 | |
20 | ![]() | Saël Kumbedi | M,MD,M(D) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Malick Fofana | MO(DM),S(DMQ) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Irvyn Lomami | M(DQ) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | Chaïm el Djebali | M(Q) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Yannis Lagha | S(Q) | 20 | 65 | |
29 | ![]() | Enzo Molebe | MO(DM),S(DMQ) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Erawan Garnier | MO,S(DM) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Lassine Diarra | P | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Pierre Dorival | MD,M,MO(Q) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Alejandro Gomes | MO(DM),S(DMQ) | 17 | 65 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | Coupe de France | 5 |
![]() | Trophée des Champions | 8 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 |
Historia e kupës. | ||
![]() | Coupe de France | 2012 |
![]() | Trophée des Champions | 2012 |
![]() | Coupe de France | 2008 |
![]() | Trophée des Champions | 2007 |
![]() | Trophée des Champions | 2006 |
![]() | Trophée des Champions | 2005 |
![]() | Trophée des Champions | 2004 |
![]() | Trophée des Champions | 2003 |
![]() | Trophée des Champions | 2002 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2001 |
![]() | Coupe de France | 1973 |
![]() | Trophée des Champions | 1973 |
![]() | Coupe de France | 1967 |
![]() | Coupe de France | 1964 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | AS Saint-Etienne |
![]() | Paris Saint-Germain |
![]() | Olympique Marseille |