Pseudonimi: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
Emër Mesatar: New York
Emër i shkurtër: NYC
Viti i Themelimit: 2013
Stadiumi: Yankee Stadium (33,444)
Liga: Major League Soccer
Lokacioni: New York
Shteti: Shtetet e Bashkuara
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Maxi Moralez | M(Q),MO(DMQ) | 38 | 80 | |
13 | ![]() | Thiago Martins | M(Q) | 30 | 83 | |
17 | ![]() | Hannes Wolf | MO(DMQ) | 25 | 85 | |
5 | ![]() | Birk Risa | M(MQ),MD(M) | 27 | 83 | |
30 | ![]() | Tomás Romero | P | 24 | 75 | |
55 | ![]() | Keaton Parks | MD,M(Q) | 27 | 83 | |
18 | ![]() | Greg Ranjitsingh | P | 31 | 73 | |
12 | ![]() | Strahinja Tanasijević | M(DQ) | 27 | 78 | |
8 | ![]() | Andrés Perea | MD,M,MO(Q) | 24 | 80 | |
49 | ![]() | Matt Freese | P | 26 | 80 | |
80 | ![]() | Justin Haak | M,MD,M(Q) | 23 | 78 | |
24 | ![]() | Tayvon Gray | M(DQ),MD,M(D) | 22 | 80 | |
16 | ![]() | Alonso Martínez | MO(D),S(DQ) | 26 | 83 | |
35 | ![]() | Mitja Ilenič | M,MD,M(D) | 20 | 80 | |
11 | ![]() | Julián Fernández | MO,S(DM) | 21 | 81 | |
22 | ![]() | Kevin O'Toole | M,MD,M,MO(M) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | Monsef Bakrar | S(Q) | 24 | 80 | |
26 | ![]() | Agustín Ojeda | M(Q),MO(DMQ) | 20 | 78 | |
29 | ![]() | Máximo Carrizo | M,MO(DQ) | 17 | 70 | |
32 | ![]() | Jonathan Shore | MD,M(Q) | 17 | 70 | |
38 | ![]() | Drew Baiera | M,MD,M(D) | 18 | 70 | |
36 | ![]() | Zidane Yañez | S(Q) | 17 | 65 | |
44 | ![]() | Alex Rando | P | 23 | 67 | |
88 | ![]() | Malachi Jones | MO,S(DM) | 21 | 73 | |
47 | ![]() | Jacob Arroyave | MD,M,MO(Q) | 17 | 65 | |
33 | ![]() | Prince Amponsah | M(Q) | 21 | 65 | |
23 | ![]() | Max Murray | M(Q) | 22 | 65 | |
2 | ![]() | Nico Cavallo | M(Q) | 23 | 65 |
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | M,MD(Q) | 24 | 83 | ||
43 | ![]() | MO(DM),S(DMQ) | 22 | 83 | ||
0 | ![]() | MO,S(DMQ) | 19 | 78 | ||
2 | ![]() | M(Q) | 24 | 70 | ||
47 | ![]() | M(Q) | 19 | 65 | ||
74 | ![]() | MO(DM),S(DMQ) | 21 | 65 | ||
42 | ![]() | MD,M(Q) | 22 | 65 | ||
71 | ![]() | MD,M(Q) | 16 | 65 |
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | Campeones Cup | 1 |
Historia e kupës. | ||
![]() | Campeones Cup | 2022 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | New York RB |
![]() | New York Cosmos |
![]() | Philadelphia Union |