Pseudonimi: e panjohur
Emër Mesatar: A. Ugarte
Emër i shkurtër: AU
Viti i Themelimit: 1928
Stadiumi: Enrique Torres Belón (20,000)
Liga: e panjohur
Lokacioni: Puno
Shteti: Peru
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Cristian Dávila | M(D) | 35 | 76 | |
0 | ![]() | José Cotrina | M,MD(Q) | 27 | 75 | |
16 | ![]() | Gianfranco Castellanos | P | 37 | 73 | |
0 | ![]() | Agustín Gutiérrez | MO(DMQ) | 33 | 75 | |
0 | ![]() | Willy Pretel | M,MD(M) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Adrián Quiroz | M,MO(Q) | 26 | 71 | |
0 | ![]() | Francesco Lara | M(MQ),MO(M) | 23 | 63 | |
0 | ![]() | Kleiber Palomino | MO,S(DM) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Elvis Payé | MO(D),S(DQ) | 32 | 66 | |
27 | ![]() | MO,S(D) | 21 | 68 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Carlos A. Mannucci |