Pseudonimi: El Bicho. El Semillero del Mundo. El Tifón de Boyacá.
Emër Mesatar: La Paternal
Emër i shkurtër: ARG
Viti i Themelimit: 1904
Stadiumi: Diego Armando Maradona (24,600)
Liga: Primera División
Lokacioni: Buenos Aires
Shteti: Argjentina
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Ismael Sosa | MO(DM),S(DMQ) | 38 | 80 | |
50 | ![]() | Diego Rodríguez | P | 36 | 83 | |
19 | ![]() | Rubén Bentancourt | S(Q) | 32 | 82 | |
4 | ![]() | Érik Godoy | M(Q) | 31 | 82 | |
0 | ![]() | Francisco Ilarregui | MO,S(DM) | 28 | 78 | |
21 | ![]() | Nicolás Oroz | M(Q),MO(DMQ) | 31 | 83 | |
24 | ![]() | Federico Fattori | MD,M(Q) | 32 | 82 | |
9 | ![]() | Maximiliano Romero | MO(M),S(MQ) | 26 | 85 | |
0 | ![]() | Facundo Barboza | M(Q),MO(DMQ) | 28 | 78 | |
27 | ![]() | Tomás Molina | S(Q) | 30 | 83 | |
0 | ![]() | Claudio Bravo | M,MD,M(M) | 28 | 83 | |
17 | ![]() | Cristian Ferreira | M,MO(Q) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | Leandro Finochietto | P | 28 | 75 | |
8 | ![]() | Alan Rodríguez | M(Q),MO(DMQ) | 25 | 84 | |
22 | ![]() | Leandro Lozano | M,MD(DM) | 26 | 83 | |
0 | ![]() | Gabriel Florentín | MO(DMQ) | 26 | 82 | |
0 | ![]() | Lucas Ambrogio | MO(DM),S(DMQ) | 25 | 70 | |
0 | ![]() | MO(DMQ),S(DM) | 24 | 83 | ||
0 | ![]() | Pablo Minissale | M(Q) | 24 | 78 | |
0 | ![]() | Lautaro Giaccone | MO,S(DM) | 24 | 80 | |
0 | ![]() | Thomas Amilivia | S(Q) | 26 | 74 | |
0 | ![]() | Miguel Acosta | P | 23 | 65 | |
20 | ![]() | Sebastián Prieto | M,MD(M) | 32 | 83 | |
16 | ![]() | Francisco Álvarez | M(Q) | 25 | 84 | |
0 | ![]() | S(Q) | 19 | 73 | ||
3 | ![]() | Luciano Sánchez | M(DMQ),MD(DM) | 31 | 77 | |
33 | ![]() | Mateo Antoni | M(Q) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Manuel Brondo | S(Q) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Nicolás Tolosa | M,MD(M) | 24 | 70 | |
10 | ![]() | Alan Lescano | MD,M,MO(Q) | 23 | 85 | |
0 | ![]() | Román Riquelme | M,MD,M(Q) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Manuel Guillén | M,MD(DM) | 23 | 75 | |
5 | ![]() | Juan Cardozo | MD,M(Q) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Joaquín Gho | MO(DM),S(DMQ) | 22 | 80 | |
29 | ![]() | Emiliano Viveros | MO(DMQ) | 22 | 73 | |
2 | ![]() | Tobías Ramírez | M(Q) | 18 | 80 | |
12 | ![]() | Gonzalo Siri | P | 22 | 70 | |
25 | ![]() | Lucas Gómez | M(Q),MO(DMQ) | 21 | 74 | |
0 | ![]() | Facundo Báez | MO(DM),S(DMQ) | 21 | 70 | |
35 | ![]() | Agustín Mangiaut | P | 21 | 65 | |
14 | ![]() | Kevin Coronel | M,MD,M(D) | 20 | 77 | |
15 | ![]() | Ariel Gamarra | MD,M(Q) | 22 | 77 | |
31 | ![]() | Diego Porcel | MO(DM),S(DMQ) | 20 | 70 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Primera B Nacional A | 2 |
![]() | Primera División | 2 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
Historia e kupës. | ||
![]() | Copa Libertadores | 1985 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | All Boys |
![]() | Vélez Sársfield |
![]() | Nueva Chicago |