Pseudonimi: The Loons. MNUFC. The Black and Blue.
Emër Mesatar: Minnesota
Emër i shkurtër: MNU
Viti i Themelimit: 2009
Stadiumi: TCF Bank Stadium (52,525)
Liga: Major League Soccer
Lokacioni: Minnesota
Shteti: Shtetet e Bashkuara
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Michael Boxall | M(DQ) | 36 | 82 | |
17 | ![]() | Robin Lod | M,MO,S(DQ) | 31 | 85 | |
20 | ![]() | Wil Trapp | MD,M(Q) | 32 | 83 | |
26 | ![]() | Joaquín Pereyra | M,MO(MQ) | 26 | 84 | |
27 | ![]() | D J Taylor | M,MD,M(DM) | 27 | 81 | |
19 | ![]() | Samuel Shashoua | MO(DMQ) | 25 | 80 | |
97 | ![]() | Dayne St. Clair | P | 27 | 83 | |
31 | ![]() | Hassani Dotson | M(D),MD,M(DQ) | 27 | 83 | |
9 | ![]() | Kelvin Yeboah | MO(DM),S(DMQ) | 24 | 84 | |
7 | ![]() | Sang-Bin Jeong | MO(DM),S(DMQ) | 23 | 80 | |
67 | ![]() | Carlos Harvey | M,MD,M(Q) | 25 | 77 | |
8 | ![]() | Joseph Rosales | M(M),MD,M(MQ) | 24 | 82 | |
5 | ![]() | Nicolás Romero | M(Q) | 21 | 84 | |
30 | ![]() | Owen Gene | M(D),MD,M(DQ) | 23 | 80 | |
21 | ![]() | Bongokuhle Hlongwane | MO(DM),S(DMQ) | 24 | 83 | |
24 | ![]() | Kipp Keller | M(Q) | 24 | 75 | |
13 | ![]() | Anthony Markanich | M(MQ),MD,M(M) | 25 | 76 | |
2 | ![]() | Devin Padelford | M(MQ),MD,M(M) | 22 | 76 | |
14 | ![]() | Tani Oluwaseyi | S(Q) | 24 | 80 | |
22 | ![]() | Ho-Yeon Jung | MD,M(Q) | 24 | 81 | |
28 | ![]() | Jefferson Díaz | M(DQ) | 24 | 80 | |
23 | ![]() | Morris Duggan | M,MD,M(Q) | 24 | 67 | |
90 | ![]() | Loïc Mesanvi | MO(M),S(MQ) | 21 | 70 | |
1 | ![]() | Alec Smir | P | 26 | 70 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | National Premier Soccer League | 1 |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
Asnjë |