# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Gheorghe Grozav | MO(DMQ),S(DM) | 34 | 80 | |
4 | ![]() | Paul Papp | M(DQ) | 35 | 80 | |
8 | ![]() | Alexandru Mateiu | MD,M(Q) | 35 | 78 | |
27 | ![]() | Fabricio Baiano | MD,M(Q) | 32 | 77 | |
24 | ![]() | Miranda Ricardinho | M,MD,M(D) | 31 | 80 | |
34 | ![]() | Oscar Linnér | P | 28 | 78 | |
20 | ![]() | Sergiu Hanca | M(D),MD,M,MO(DQ) | 33 | 80 | |
11 | ![]() | Valentin Gheorghe | MO(DM),S(DMQ) | 28 | 77 | |
69 | ![]() | Yohan Roche | M(Q) | 27 | 80 | |
12 | ![]() | Mihai Eșanu | P | 26 | 75 | |
29 | ![]() | Kilian Ludewig | M(DM),MD,M,MO(D) | 25 | 78 | |
23 | ![]() | Tidiane Keita | MD,M(Q) | 28 | 78 | |
44 | ![]() | Lucian Dumitriu | M(Q),MO(DMQ) | 32 | 78 | |
6 | ![]() | Tommi Jyry | M,MO(Q) | 25 | 78 | |
0 | ![]() | Alexandru Sabau | M(MQ),MD,M(M) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Andrei Jercălău | P | 20 | 60 | |
2 | ![]() | Marian Huja | M(Q) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Valentin Țicu | M,MD,M(M) | 24 | 82 | |
77 | ![]() | Ali Demirel | MO,S(DQ) | 22 | 73 | |
15 | ![]() | Hasan Jahić | M(Q) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Juan Pătrașcu | M(D),MD,M(Q) | 21 | 63 | |
1 | ![]() | Raul Bălbărău | P | 24 | 73 | |
30 | ![]() | Ioan Tolea | M,MD(M),M(MQ) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Mario Ionita | MD,M(Q) | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Albert Dima | M(Q) | 20 | 63 | |
10 | ![]() | Mario Bratu | M,MO(DM) | 22 | 75 | |
0 | ![]() | Alesio Tudor | MO(DMQ) | 19 | 60 | |
99 | ![]() | Raul Bucur | MO(DM),S(DMQ) | 22 | 60 | |
0 | ![]() | Sebastian Bălașa | S(Q) | 21 | 60 | |
22 | ![]() | Denis Radu | M,MD,M(DM) | 22 | 75 | |
90 | ![]() | Iustin Răducan | S(Q) | 19 | 67 | |
21 | ![]() | David Paraschiv | M(Q) | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Augustin Dumitrache | MO(DMQ) | 19 | 63 | |
0 | ![]() | Stefan Krell | P | 32 | 73 | |
3 | ![]() | Alexandru Stănică | M(Q) | 24 | 70 | |
64 | ![]() | Bogdan Marian | M,MD,M(M) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Vlad Stancovici | MD,M(Q) | 18 | 63 | |
33 | ![]() | Victor Stancovici | M,MO(Q) | 19 | 65 | |
36 | ![]() | Alin Boțogan | MO,S(DM) | 21 | 73 | |
14 | ![]() | Nana Akosah-Bempah | MO(D),S(DQ) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | David Ilie | S(Q) | 20 | 63 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Liga II - Seria II | 1 |
![]() | Liga II | 4 |
![]() | Liga I | 4 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | Cupa României | 3 |
Historia e kupës. | ||
![]() | Cupa României | 2013 |
![]() | Cupa României | 1995 |
![]() | Cupa României | 1963 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Rapid Bucureşti |
![]() | Astra Giurgiu |