Pseudonimi: La Banda Capo Del Sur
Emër Mesatar: Guille Brown
Emër i shkurtër: CAB
Viti i Themelimit: 1945
Stadiumi: Raúl Conti (15,000)
Liga: Primera B Nacional B
Lokacioni: Puerto Madryn
Shteti: Argjentina
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Martín Rolle | MO(DMQ) | 40 | 78 | |
5 | ![]() | Martín Rivero | MD,M,MO(Q) | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Mauro Fernández | MO(DM),S(DMQ) | 36 | 78 | |
0 | ![]() | Marcos Pinto | M,MD(M) | 31 | 76 | |
21 | ![]() | Esteban González | M,MD,M,MO(D) | 34 | 76 | |
0 | ![]() | Braian Álvarez | M,MO(DM) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Nicolás Bazzana | M(Q) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | MD,M(Q) | 27 | 70 | ||
35 | ![]() | Matías Soria | P | 23 | 65 | |
0 | ![]() | S(Q) | 22 | 73 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
![]() | C.A.I. |
![]() | Deportivo Madryn |
![]() | Club Cipolletti |