Pseudonimi: e panjohur
Emër Mesatar: A. Lisboa
Emër i shkurtër: ACP
Viti i Themelimit: 1942
Stadiumi: Estádio da Tapadinha (15,000)
Liga: Liga 3 Serie B
Lokacioni: Lisboa
Shteti: Portugalia
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Carvalho Caleb | M(Q),MO(DMQ) | 32 | 79 | |
1 | ![]() | Luís Ribeiro | P | 32 | 75 | |
45 | ![]() | Tito Júnior | M,MD,M(D) | 29 | 72 | |
28 | ![]() | Hélio Cruz | MD,M,MO(Q) | 31 | 75 | |
22 | ![]() | Erin Pinheiro | MD,M(Q) | 27 | 67 | |
13 | ![]() | Ruan Talison | M(DQ),MD(D) | 24 | 70 | |
88 | ![]() | Pedro Pinto | M(Q) | 25 | 70 | |
19 | ![]() | César Sousa | M,MO(Q) | 24 | 74 | |
20 | ![]() | Fran González | M,MD,M(Q) | 26 | 75 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Campeonato de Portugal Serie D | 1 |
![]() | Liga Portugal 2 | 3 |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
![]() | B SAD |
![]() | Oriental de Lisboa |