Pseudonimi: El Decano
Emër Mesatar: Recreativo
Emër i shkurtër: RCR
Viti i Themelimit: 1889
Stadiumi: Nuevo Colombino (21,670)
Liga: Primera Federación RFEF 2
Lokacioni: Huelva
Shteti: Spanjë
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Pablo Caballero | S(Q) | 38 | 77 | |
7 | ![]() | Iago Díaz | MO(DMQ) | 32 | 77 | |
21 | ![]() | Jesús Antoñito | M,MD,M,MO(D) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Álvaro Bustos | M,MO(DM) | 29 | 78 | |
17 | ![]() | Raúl Navas | M(Q) | 36 | 78 | |
1 | ![]() | Rubén Ramos | P | 31 | 77 | |
5 | ![]() | Dani Pinillos | M,MD(M) | 32 | 78 | |
9 | ![]() | Caye Quintana | MO(DM),S(DMQ) | 31 | 80 | |
20 | ![]() | Gorka Iturraspe | M,MO(Q) | 30 | 76 | |
19 | ![]() | Zelu García | MO,S(DMQ) | 29 | 78 | |
24 | ![]() | Guillermo Centurión | P | 23 | 70 | |
19 | ![]() | Antonio Domínguez | MO(DMQ) | 31 | 76 | |
10 | ![]() | Víctor Morillo | M,MO(DM) | 28 | 73 | |
14 | ![]() | David del Pozo | M(Q) | 27 | 75 | |
17 | ![]() | M,MO(DM) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | Malam Camará | M,MD,M(Q) | 25 | 70 | |
4 | ![]() | Rubén Serrano | M(Q) | 24 | 75 | |
26 | ![]() | Davinchi Cordón | M,MD,M(M) | 17 | 70 | |
11 | ![]() | M,MD,M(M),MO(DM) | 24 | 70 | ||
15 | ![]() | S(Q) | 22 | 70 | ||
12 | ![]() | MO,S(DM) | 21 | 73 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |