# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Aitor Fernández | P | 33 | 86 | |
17 | ![]() | Ante Budimir | S(Q) | 33 | 89 | |
16 | ![]() | Moi Gómez | M(Q),MO(DMQ) | 30 | 87 | |
6 | ![]() | Lucas Torró | MD,M(Q) | 30 | 88 | |
14 | ![]() | Rubén Garcìa | MO,S(DMQ) | 31 | 87 | |
4 | ![]() | Unai García | M(Q) | 32 | 85 | |
3 | ![]() | Juan Cruz | M(MQ),MD(M) | 32 | 87 | |
15 | ![]() | Rubén Peña | M,MD,M,MO(DM) | 33 | 87 | |
1 | ![]() | Sergio Herrera | P | 31 | 88 | |
20 | ![]() | José Arnáiz | MO,S(DMQ) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | Kike Barja | MO,S(DM) | 27 | 85 | |
24 | ![]() | Alejandro Catena | M(Q) | 30 | 88 | |
5 | ![]() | Jorge Herrando | M(Q) | 24 | 85 | |
7 | ![]() | Jon Moncayola | M(D),MD,M(DQ) | 26 | 88 | |
10 | ![]() | Aimar Oroz | M(Q),MO(DMQ) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | Enzo Boyomo | M(Q) | 23 | 86 | |
12 | ![]() | Jesús Areso | M,MD,M(D) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Pablo Ibáñez | MD,M,MO(Q) | 26 | 85 | |
9 | ![]() | Raúl García | S(Q) | 24 | 85 | |
23 | ![]() | Abel Bretones | M,MD,M(M),MO(DM) | 24 | 85 | |
19 | ![]() | MO(DMQ),S(DM) | 23 | 88 | ||
18 | ![]() | Iker Muñoz | MD,M(Q) | 22 | 85 |
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | La Liga 2 | 1 |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Deportivo Alavés |
![]() | Real Zaragoza |
![]() | Athletic Club |