Royal Antwerp Skuadër
Ndrysho

Aktualisht nuk eshte e mundur te ngarkohet imazhi. Kjo eshte pershkak te fotos se tanishme qe eshte ngarkuar keto ditet e fundit. Ju duhet te prisni te pakten 30 dite qe fotoja te ngarkohet.
Raporto Imazhin
Ngjyra si vendas

Kuq
Ngjyra si mysafir

Zi
Menaxheri | e panjohur |
---|---|
Pseudonimi | Great Old |
Emër Mesatar | Antwerp |
Emër i shkurtër | ROY |
Viti i Themelimit | 1880 |
Emri i Stadiumit | Bosuilstadion (16,649) |
Liga | |
Lokacioni | Antwerp |
Shteti |
# | Komb | Lojtari | Pos | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | ![]() | HAROUN, Faris | M(Q),MO(DMQ) | 35 | 83 | |
11 | ![]() | REFAELOV, Lior | MO(DMQ),S(DM) | 34 | 83 | |
70 | ![]() | MBOKANI, Dieumerci | S(Q) | 35 | 85 | |
2 | ![]() | DE LAET, Ritchie | M(DMQ),MD,M(DM) | 32 | 82 | |
14 | ![]() | DE PAUW, Nill | MO(DMQ),S(DM) | 31 | 83 | |
94 | ![]() | LUKAKU, Jordan Hz | M,MD,M(M) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | VERSTRAETE, Birger Hz | MD,M(Q) | 26 | 85 | |
24 | ![]() | BENAVENTE, Cristian | MO(DMQ),S(DM) | 26 | 85 | |
16 | ![]() | GERKENS, Pieter | MD,M,MO(Q) | 25 | 85 | |
28 | ![]() | MANUEL, Benson | M(Q),MO(DMQ) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | COOPMAN, Sander | M,MO(Q) | 25 | 82 | |
40 | ![]() | PIUS, Júnior | M(Q) | 25 | 79 | |
46 | ![]() | BUTEZ, Jean | P | 25 | 83 | |
3 | ![]() | SECK, Abdoulaye | M(Q) | 28 | 80 | |
25 | ![]() | DE SART, Alexis | MD,M,MO(Q) | 24 | 84 | |
26 | ![]() | GÉLIN, Jérémy Hz | M(Q) | 23 | 86 | |
6 | ![]() | JUKLEROD, Simen | M,MD,M(M),MO(DM) | 26 | 82 | |
19 | ![]() | MIYOSHI, Koji | MO(DMQ) | 23 | 82 | |
21 | ![]() | BATUBINSIKA, Dylan | M(Q) | 24 | 82 | |
- | ![]() | AMPOMAH, Nana Hz | MO,S(DMQ) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | HONGLA, Martin | M,MD,M(Q) | 22 | 80 | |
30 | ![]() | BUTA, Aurélio | M,MD,M,MO(D) | 23 | 85 | |
33 | ![]() | VERSTRAETE, Louis | MD,M,MO(Q) | 21 | 80 | |
5 | ![]() | BORGES, Matheus | M(MQ) | 28 | 82 | |
7 | ![]() | LAMKEL ZÉ, Didier | M,MO(DM) | 24 | 84 | |
- | ![]() | LEE, Jae-Ik Hz | M(Q) | 21 | 73 | |
1 | ![]() | BEIRANVAND, Alireza | P | 28 | 85 | |
15 | ![]() | BOYA, Frank | M,MD,M(Q) | 24 | 82 | |
- | ![]() | NIANGADOU, Gouné | MO(DMQ) | 23 | 73 | |
- | ![]() | LI, Haoran | MO,S(DM) | 21 | 67 | |
- | ![]() | DIABY, Abdoulaye | M(Q) | 20 | 75 | |
- | ![]() | MBENZA, Guy | S(Q) | 20 | 78 | |
71 | ![]() | MATIJAŠ, Davor | P | 21 | 73 | |
12 | ![]() | AVA DONGO, Luete | M(Q) | 24 | 73 | |
49 | ![]() | GEERAERTS, Ruben | S(Q) | 19 | 73 | |
22 | ![]() | NSIMBA, Bruny | MO,S(DM) | 20 | 67 | |
64 | ![]() | LAUSBERG, Dragan | M,MD,M(M) | 18 | 70 |
zona klubit
Royal Antwerp Histori
Ndrysho
Historia e Ligës
First Division B | 2 Titujt |
---|---|
First Division A | 4 Titujt |
Historia e kupës.
Belgian Cup | 3 Titujt |
---|
Royal Antwerp Stafi
Ndrysho
Pronari
Kryetar
Trajneri
Fizio
Zbuluesi i talenteve
Royal Antwerp Rivalet
Ndrysho