Persija Skuadër
Ndrysho


Raporto Imazhin
Ngjyra si vendas

Portokalli
Ngjyra si mysafir

Zi
Menaxheri | e panjohur |
---|---|
Pseudonimi | Macan Kemayoran |
Emër Mesatar | Persija |
Emër i shkurtër | PER |
Viti i Themelimit | 1928 |
Emri i Stadiumit | Gelora Bung Karno Stadium (88,083) |
Liga | |
Lokacioni | Jakarta |
Shteti |
# | Komb | Lojtari | Pos | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MOTTA, Marco | M,MD,M(D) | 34 | 80 | |
- | ![]() | ŠIMIĆ, Marko | S(Q) | 33 | 74 | |
- | ![]() | TOMÁS, Joan | MO,S(MQ) | 35 | 82 | |
- | ![]() | SOFYAN, Ismed | M,MD,M(D) | 41 | 76 | |
- | ![]() | PAULLE, Steven | M(Q) | 34 | 77 | |
- | ![]() | ABDURRAHMAN, Maman | M(Q) | 38 | 76 | |
- | ![]() | LESTALUHU, Rizky Ramdani | M(Q),MO(DMQ) | 29 | 77 | |
- | ![]() | SUCIPTO, Tony | M(DM),MD(DMQ) | 34 | 76 | |
- | ![]() | ARDHIYASA, Andritany | P | 29 | 77 | |
32 | ![]() | CHAND, Rohit | MD,M,MO(Q) | 28 | 75 | |
6 | ![]() | DIMAS, Evan | MD,M,MO(Q) | 25 | 77 | |
- | ![]() | KLOK, Marc | MD,M,MO(Q) | 27 | 76 | |
- | ![]() | SIMANJUNTAK, Riko | M,MO(DM) | 28 | 74 | |
- | ![]() | TELAUBUN, Valentino | M,MD,M(Q) | 36 | 68 | |
- | ![]() | DARYONO, Daryono | P | 26 | 71 | |
- | ![]() | YAGALO, Vava | M,MD(M) | 27 | 73 | |
- | ![]() | HEHANUSA, Rezaldi | M,MD,M(M) | 25 | 73 | |
- | ![]() | SUTE, Sandi | MD,M(Q) | 28 | 73 | |
- | ![]() | RIDWAN, Fitra | M,MO(Q) | 26 | 73 | |
- | ![]() | SETIAWAN, Novri | M,MD,M(D) | 27 | 73 | |
- | ![]() | NASADIT, Yan | M,MO(Q) | 24 | 72 | |
- | ![]() | SAPUTRA, Dany | M,MD,M(M) | 30 | 73 | |
- | ![]() | RASUL, Muhammad | M(Q),MO(DMQ) | 24 | 73 | |
- | ![]() | RAHADIAN, Yogi | MO(DM),S(DMQ) | 25 | 73 | |
- | ![]() | ALUA, Septinus | MD,M(Q) | 31 | 73 | |
- | ![]() | ESCOBAR, Silvio | S(DMQ) | 34 | 65 | |
- | ![]() | SUSANTO, Heri | M,MO(Q) | 26 | 73 | |
- | ![]() | TONCY, Evraim | M(DMQ) | 23 | 60 |
zona klubit
Persija Histori
Ndrysho
Historia e Ligës
Divisi Utama | 1 Titulli |
---|
Persija Stafi
Ndrysho
Pronari
Kryetar
Trajneri
Fizio
Zbuluesi i talenteve
Persija Rivalet
Ndrysho