# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Sergio Escudero | M,MD,M(M) | 35 | 80 | |
23 | ![]() | Ximo Navarro | M(DQ),MD(D) | 35 | 80 | |
25 | ![]() | Hélton Leite | P | 34 | 82 | |
1 | ![]() | Germán Parreño | P | 32 | 78 | |
14 | ![]() | Cristian Herrera | MO(DM),S(DMQ) | 34 | 80 | |
12 | ![]() | Nuke Mfulu | M(D),MD,M(Q) | 31 | 82 | |
20 | ![]() | José Ángel Jurado | MD,M(Q) | 33 | 80 | |
15 | ![]() | Pablo Vázquez | M,MD(Q) | 30 | 81 | |
2 | ![]() | Denis Genreau | MD,M,MO(Q) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | Iván Barbero | S(Q) | 26 | 80 | |
3 | ![]() | Zakaria Eddahchouri | S(Q) | 25 | 78 | |
8 | ![]() | Diego Villares | M(D),MD,M,MO(DQ) | 29 | 82 | |
24 | ![]() | Mohamed Bouldini | S(Q) | 29 | 82 | |
10 | ![]() | Yeremay Hernández | MO(DMQ),S(DM) | 22 | 85 | |
6 | ![]() | Álex Petxa | M(DQ),MD,M(D) | 28 | 78 | |
21 | ![]() | Mario Soriano | MO(DMQ) | 23 | 82 | |
28 | ![]() | Charlie Patino | MD,M,MO(Q) | 21 | 80 | |
5 | ![]() | Dani Barcia | M,MD(Q) | 22 | 78 | |
17 | ![]() | David Mella | M,MD(M),M,MO(DM) | 20 | 83 | |
0 | ![]() | Antonio Davo | MO,S(DMQ) | 30 | 78 | |
0 | ![]() | Pablo Muñoz | MO,S(Q) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Luis Chacón | MO,S(DMQ) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Raúl Alcaina | MO(DM),S(DMQ) | 24 | 75 | |
0 | ![]() | Eric Puerto | P | 22 | 75 | |
0 | ![]() | Martin Ochoa | S(Q) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Iano Simão | M,MD,M(M) | 26 | 73 | |
7 | ![]() | Diego Gómez | MO,S(DM) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Rubén López | M,MO(Q) | 20 | 73 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Primera Federación RFEF 1 | 1 |
![]() | La Liga 2 | 4 |
![]() | La Liga | 1 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | Copa del Rey | 2 |
![]() | Supercopa de España | 3 |
Historia e kupës. | ||
![]() | Copa del Rey | 2002 |
![]() | Supercopa de España | 2002 |
![]() | Supercopa de España | 2000 |
![]() | Copa del Rey | 1995 |
![]() | Supercopa de España | 1995 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Celta Vigo |