Pseudonimi: Fradi. zöldek.
Emër Mesatar: Ferencváros
Emër i shkurtër: FTC
Viti i Themelimit: 1899
Stadiumi: Stadium Puskás Ferenc (68,976)
Liga: NB I
Lokacioni: Budapest
Shteti: Hungaria
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | NB I | 32 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | Ligakupa | 1 |
![]() | Magyar Kupa | 20 |
Historia e kupës. | ||
![]() | Ligakupa | 2013 |
![]() | Magyar Kupa | 2004 |
![]() | Magyar Kupa | 2003 |
![]() | Magyar Kupa | 1995 |
![]() | Magyar Kupa | 1994 |
![]() | Magyar Kupa | 1993 |
![]() | Magyar Kupa | 1991 |
![]() | Magyar Kupa | 1978 |
![]() | Magyar Kupa | 1976 |
![]() | Magyar Kupa | 1974 |
![]() | Magyar Kupa | 1972 |
![]() | Magyar Kupa | 1958 |
![]() | Magyar Kupa | 1944 |
![]() | Magyar Kupa | 1943 |
![]() | Magyar Kupa | 1942 |
![]() | Magyar Kupa | 1935 |
![]() | Magyar Kupa | 1933 |
![]() | Magyar Kupa | 1928 |
![]() | Magyar Kupa | 1927 |
![]() | Magyar Kupa | 1922 |
![]() | Magyar Kupa | 1913 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Újpest FC |
![]() | MTK Budapest |
![]() | Vasas SC |
![]() | Budapest Honvéd |
![]() | Debreceni VSC |