Pseudonimi: Los toros de Pedregal
Emër Mesatar: Tauro
Emër i shkurtër: TAU
Viti i Themelimit: 1984
Stadiumi: Estadio Rommel Fernández (32,000)
Liga: Liga Panameña de Fútbol
Lokacioni: Panama City
Shteti: Panama
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Rafael Agámez | S(Q) | 30 | 73 | |
10 | ![]() | Miguel Camargo | M(Q),MO(DMQ) | 31 | 76 | |
20 | ![]() | Breidy Goluz | S(DMQ) | 27 | 73 | |
25 | ![]() | Jan Carlos Vargas | M(Q) | 30 | 73 | |
4 | ![]() | Gustavo Chará | M(Q) | 29 | 74 | |
99 | ![]() | Omar Browne | M,MO(DM) | 30 | 76 | |
10 | ![]() | Cristian Quintero | MO,S(DM) | 24 | 73 | |
18 | ![]() | M,MD,M(D) | 21 | 65 | ||
37 | ![]() | Josué Vergara | S(Q) | 17 | 67 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Liga Panameña de Fútbol | 4 |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Árabe Unido |
![]() | Plaza Amador |
![]() | Chepo FC |