Pseudonimi: The Robins. The Cidereds. Cider Army.
Emër Mesatar: Bristol C
Emër i shkurtër: BRC
Viti i Themelimit: 1897
Stadiumi: Ashton Gate (27,000)
Liga: Football League Championship
Lokacioni: Bristol
Shteti: Angli
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Nahki Wells | MO(DM),S(DMQ) | 34 | 82 | |
27 | ![]() | Harry Cornick | MO(DM),S(DMQ) | 30 | 80 | |
1 | ![]() | Max O'Leary | P | 28 | 82 | |
16 | ![]() | Rob Dickie | M(Q) | 29 | 83 | |
8 | ![]() | Joe Williams | MD,M(Q) | 28 | 82 | |
14 | ![]() | Zak Vyner | M(DQ),MD(Q) | 27 | 82 | |
2 | ![]() | Ross Mccrorie | M,MD(DMQ),M(DM) | 27 | 82 | |
10 | ![]() | Scott Twine | M,MO,S(Q) | 25 | 83 | |
29 | ![]() | Marcus Mcguane | MD,M(Q) | 26 | 78 | |
6 | ![]() | Max Bird | MD,M,MO(Q) | 24 | 82 | |
3 | ![]() | Cameron Pring | M,MD,M(M) | 27 | 82 | |
32 | ![]() | Lewis Thomas | P | 27 | 70 | |
23 | ![]() | Stefan Bajic | P | 23 | 78 | |
17 | ![]() | Mark Sykes | M,MD(D),M,MO(DQ) | 27 | 82 | |
12 | ![]() | Jason Knight | MD,M,MO(Q) | 24 | 83 | |
19 | ![]() | George Tanner | M,MD,M(D) | 25 | 82 | |
24 | ![]() | Haydon Roberts | M(MQ),MD(Q) | 22 | 78 | |
20 | ![]() | Sam Bell | MO(DM),S(DMQ) | 22 | 81 | |
11 | ![]() | Anis Mehmeti | MO(MQ) | 24 | 83 | |
15 | ![]() | Luke Mcnally | M(Q) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | Ayman Benarous | M(Q),MO(DMQ) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Adam Murphy | M,MO(Q) | 19 | 75 | |
30 | ![]() | Sinclair Armstrong | MO(M),S(MQ) | 21 | 80 | |
40 | ![]() | M(Q),MO(DMQ) | 20 | 77 | ||
7 | ![]() | M,MO(DM) | 24 | 80 | ||
0 | ![]() | Joseph James | M,MD,M,MO(DM) | 18 | 70 | |
31 | ![]() | Elijah Morrison | M,MD,M,MO(M) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Raekwon Nelson | MO(DM),S(DMQ) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Raphael Araoye | M(MQ) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Josh Campbell-Slowey | M(Q) | 19 | 65 |
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | M(MQ),MD,M,MO(M) | 33 | 80 | ||
35 | ![]() | M(Q) | 26 | 82 | ||
0 | ![]() | S(Q) | 22 | 80 | ||
19 | ![]() | M(D),MD,M(DQ) | 23 | 80 | ||
23 | ![]() | MO,S(DMQ) | 20 | 74 | ||
22 | ![]() | MO(DMQ) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | M(Q) | 20 | 70 | ||
37 | ![]() | M,MO(Q) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | S(Q) | 18 | 65 |
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Historia e kupës. | Titujt | |
![]() | Football League Trophy | 3 |
![]() | Welsh Cup | 1 |
Historia e kupës. | ||
![]() | Football League Trophy | 2015 |
![]() | Football League Trophy | 2003 |
![]() | Football League Trophy | 1986 |
![]() | Welsh Cup | 1934 |
Rivalët e Klubit | |
![]() | Bristol Rovers |
![]() | Cardiff City |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle |