AS Roma Skuadër
Ndrysho

Aktualisht nuk eshte e mundur te ngarkohet imazhi. Kjo eshte pershkak te fotos se tanishme qe eshte ngarkuar keto ditet e fundit. Ju duhet te prisni te pakten 30 dite qe fotoja te ngarkohet.
Raporto Imazhin
Ngjyra si vendas

E kuqe e mbyllur
Ngjyra si mysafir

Gri
Menaxheri | |
---|---|
Pseudonimi | Giallorossi Lupi |
Emër Mesatar | Roma |
Emër i shkurtër | ROM |
Viti i Themelimit | 1927 |
Emri i Stadiumit | Stadio Olimpico (73,261) |
Liga | |
Lokacioni | Rome |
Shteti |
# | Komb | Lojtari | Pos | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | ![]() | MIRANTE, Antonio | P | 37 | 87 | |
9 | ![]() | DŽEKO, Edin | S(Q) | 34 | 92 | |
20 | ![]() | FAZIO, Federico | M(Q) | 33 | 88 | |
12 | ![]() | FARELLI, Simone | P | 37 | 75 | |
11 | ![]() | PEDRO, Rodríguez | MO,S(DMQ) | 33 | 89 | |
27 | ![]() | PASTORE, Javier | M(Q),MO(DMQ) | 31 | 88 | |
18 | ![]() | SANTON, Davide | M,MD(DM) | 30 | 86 | |
77 | ![]() | MKHITARYAN, Henrikh | M(Q),MO(DMQ) | 32 | 90 | |
6 | ![]() | SMALLING, Chris | M(DQ) | 31 | 90 | |
5 | ![]() | JESUS, Juan | M(MQ) | 29 | 86 | |
33 | ![]() | PERES, Bruno | M,MD,M(DM) | 30 | 86 | |
17 | ![]() | VERETOUT, Jordan | MD,M,MO(Q) | 27 | 90 | |
37 | ![]() | SPINAZZOLA, Leonardo | M,MD,M,MO(DM) | 27 | 90 | |
4 | ![]() | CRISTANTE, Bryan | MD,M,MO(Q) | 25 | 89 | |
2 | ![]() | KARSDORP, Rick | M(D),MD,M(DQ) | 25 | 87 | |
13 | ![]() | LÓPEZ, Pau | P | 26 | 89 | |
21 | ![]() | MAYORAL, Borja Hz | S(Q) | 23 | 87 | |
7 | ![]() | PELLEGRINI, Lorenzo | MD,M,MO(Q) | 24 | 91 | |
23 | ![]() | MANCINI, Gianluca | M(DQ),MD(Q) | 24 | 89 | |
42 | ![]() | DIAWARA, Amadou | MD,M(Q) | 23 | 88 | |
22 | ![]() | ZANIOLO, Nicoló | M(Q),MO(DMQ) | 21 | 89 | |
31 | ![]() | PÉREZ, Carles | MO,S(DM) | 22 | 85 | |
24 | ![]() | KUMBULLA, Marash Hz | M,MD(Q) | 20 | 86 | |
3 | ![]() | IBAÑEZ, Roger Hz | M(Q) | 22 | 86 | |
14 | ![]() | VILLAR, Gonzalo | MD,M,MO(Q) | 22 | 85 | |
- | ![]() | COLY, Keba | MO(DM),S(DMQ) | 22 | 73 | |
- | ![]() | ZALEWSKI, Nicola | MO(DMQ),S(DM) | 19 | 70 | |
13 | ![]() | LOUAKIMA, Corentin | M,MD,M(D) | 17 | 68 | |
61 | ![]() | CALAFIORI, Riccardo ![]() | M(MQ),MD(M) | 18 | 76 | |
62 | ![]() | MILANESE, Tommaso | M(Q),MO(DMQ) | 18 | 73 |
zona klubit
AS Roma Histori
Ndrysho
AS Roma Stafi
Ndrysho
Pronari
Kryetar
Trajneri
Fizio
Zbuluesi i talenteve
AS Roma Rivalet
Ndrysho