# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Panagiotis Panagiotou | M(DQ) | 36 | 76 | ||
0 | Michalis Iliadis | P | 28 | 74 | ||
0 | Ntumba Massanka | S(Q) | 27 | 70 | ||
32 | Markos Stylianidis | S(DMQ) | 25 | 65 | ||
19 | Andreas Ilia | S(Q) | 27 | 74 | ||
0 | Solomon King Kanform | MO,S(DMQ) | 26 | 73 | ||
25 | Mateja Bajunovic | M(Q) | 22 | 65 | ||
78 | Stefanos Kittos | P | 22 | 71 | ||
0 | Junior Romaric | S(Q) | 24 | 67 | ||
25 | Victor Godwin | MD,M(Q) | 20 | 64 | ||
0 | Francisco Roldán | MO,S(DQ) | 27 | 72 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
B Katigoria | 1 |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
Asnjë |