Menaxheri: Felipe Giménez
Pseudonimi: El Gallo Norteño. El 2.
Emër Mesatar: 2 de Mayo
Emër i shkurtër: 2DM
Viti i Themelimit: 1935
Stadiumi: Estadio Rio Parpiti (25,000)
Liga: Primera División
Lokacioni: Pedro Juan Caballero
Shteti: Paraguaj
# | Komb | Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Carlos Servín | P | 37 | 78 | ||
15 | Franco Costa | MO(DMQ),S(DM) | 32 | 78 | ||
0 | Iván Cañete | M(Q) | 29 | 75 | ||
40 | Walter Bogado | MO(DM) | 25 | 76 | ||
9 | Rodrigo Ruíz Díaz | MO(Q),S(DMQ) | 25 | 76 | ||
3 | Pablo Adorno | M(MQ),MD,M(M) | 28 | 78 | ||
29 | M(Q) | 23 | 76 | |||
25 | David Fleitas | S(Q) | 27 | 77 | ||
5 | Roberto Ramírez | M,MD,M(Q) | 24 | 76 | ||
17 | Brahian Ayala | MO,S(DMQ) | 29 | 78 | ||
8 | Javier Domínguez | MO(DMQ) | 24 | 75 | ||
11 | Junior Noguera | MO,S(M) | 22 | 73 | ||
4 | M(MQ) | 22 | 66 | |||
7 | Elías Alfonso | MO,S(D) | 25 | 76 | ||
0 | Ronal Domínguez | M,MD(D),M(DQ) | 32 | 76 | ||
16 | Esteban Maidana | M,MD,M(Q) | 25 | 65 | ||
34 | Marcos Caballero | S(Q) | 22 | 70 | ||
6 | José Arias | M(Q) | 23 | 63 | ||
10 | Víctor Argüello | MO(DMQ) | 23 | 73 | ||
35 | Juan Feliú | M,MD,M(D) | 23 | 75 | ||
26 | Ulises Coronel | M,MD,M,MO(M) | 26 | 68 | ||
21 | Pedro Sosa | M(Q) | 33 | 76 | ||
19 | César Castro | M(MQ),MD(M) | 31 | 75 | ||
2 | Miguel Barreto | M(DQ) | 26 | 76 | ||
1 | P | 22 | 67 | |||
27 | Fernando Bracho | MD,M(Q) | 24 | 71 | ||
38 | M(Q),MO(MQ) | 22 | 73 | |||
24 | Derlis Benítez | M,MD,M(Q) | 23 | 70 | ||
33 | MD,M(Q) | 21 | 70 | |||
0 | Mauro Melgarejo | MO(DM),S(DMQ) | 19 | 67 | ||
0 | Claudio Escobar | MO(DM),S(DMQ) | 18 | 67 | ||
20 | MO(DM),S(DMQ) | 23 | 70 | |||
22 | Miguel Urquiza | P | 24 | 63 |
Asnjë
Pronar | |
Nuk ka staf per kete tip |
Presidenti | |
Nuk ka staf per kete tip |
Trajneri | |
Nuk ka staf per kete tip |
Fizio | |
Nuk ka staf per kete tip |
Zbuluesi i talenteve | |
Nuk ka staf per kete tip |
Historia e Ligës | Titujt | |
División Intermedia | 1 |
Historia e Ligës | |
Asnjë |
Historia e kupës. | |
Asnjë |
Rivalët e Klubit | |
3 de Febrero |