Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
![]() | Faitalia Hamilton-Pama | M(Q) | 32 | 67 |
![]() | Niko Steinmetz | M(Q) | 25 | 67 |
![]() | Harry Chote | M(Q) | 25 | 67 |
![]() | Kaleb De groot-Green | M,MD,M(M) | 23 | 68 |
![]() | Philip Fatialofa | M,MD,M(Q) | 19 | 64 |
![]() | Rushonn Tafunai | M,MD,M,MO(M) | 19 | 60 |
![]() | Dauntae Mariner | MD,M,MO(Q) | 25 | 70 |
![]() | Greg Siamoa | MO,S(Q) | 21 | 66 |
![]() | Jarvis Vaai | MO,S(DMQ) | 22 | 66 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |