Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
Cédric Mensah | P | 35 | 74 | |
Malcolm Barcola | P | 25 | 74 | |
Mawugbe Atsou | P | 38 | 70 | |
Mawouna Amevor | M(Q) | 33 | 78 | |
Loïc Bessile | M(Q) | 25 | 81 | |
Kennedy Boateng | M(Q) | 28 | 81 | |
Gustave Akueson | M(Q) | 29 | 79 | |
Frederic Ananou | M(DQ) | 27 | 78 | |
Dakonam Djené | M(DQ),MD(Q) | 33 | 88 | |
Roger Aholou | MD,M(Q) | 31 | 82 | |
Ibrahim Moro | MD,M(Q) | 31 | 78 | |
Dermane Karim | MD,M(Q) | 21 | 80 | |
Simon Gbegnon | MD,M(Q) | 32 | 77 | |
Alaixys Romao | M,MD,M(Q) | 41 | 78 | |
Emmanuel Hackman | M(DQ),MD,M(D) | 29 | 78 | |
Samuel Asamoah | MD,M,MO(Q) | 30 | 82 | |
Khaled Narey | M,MD,M(D),MO(DM) | 30 | 85 | |
Yawo Agbagno | S(Q) | 24 | 79 | |
Kodjo Fo Doh Laba | S(Q) | 33 | 84 | |
Kévin Denkey | S(Q) | 24 | 86 | |
Euloge Placca Fessou | MO,S(Q) | 30 | 78 | |
Etienne Amenyido | MO(DM),S(DMQ) | 26 | 80 | |
Ihlas Bebou | MO(DM),S(DMQ) | 30 | 88 | |
Serge Nyuiadzi | MO(DM),S(DMQ) | 33 | 78 | |
Peniel Mlapa | MO(DM),S(DMQ) | 33 | 78 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |