Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
![]() | Viktor Johansson | P | 26 | 85 |
![]() | Jacob Widell Zetterström | P | 26 | 82 |
![]() | Robin Olsen | P | 35 | 85 |
![]() | Victor Lindelöf | M(Q) | 30 | 89 |
![]() | Isak Hien | M(Q) | 26 | 90 |
![]() | Carl Starfelt | M(Q) | 29 | 87 |
![]() | Ludwig Augustinsson | M,MD,M(M) | 30 | 85 |
![]() | Gabriel Gudmundsson | M,MD,M(M) | 25 | 87 |
![]() | Hugo Larsson | MD,M(Q) | 20 | 87 |
![]() | Emil Krafth | M,MD,M(D) | 30 | 85 |
![]() | Emil Holm | M,MD,M(D) | 24 | 85 |
![]() | Mattias Svanberg | MD,M,MO(Q) | 26 | 88 |
![]() | Kristoffer Olsson | MD,M,MO(Q) | 29 | 85 |
![]() | Viktor Claesson | M(Q),MO(MQ) | 33 | 87 |
![]() | Dejan Kulusevski | M(Q),MO(DQ) | 24 | 92 |
![]() | Yasin Ayari | M(Q),MO(DMQ) | 21 | 85 |
![]() | Sebastian Nanasi | M,MO(DMQ) | 22 | 86 |
![]() | Gustaf Nilsson | S(Q) | 27 | 85 |
![]() | Isaac Thelin | S(Q) | 32 | 85 |
![]() | Viktor Gyökeres | S(Q) | 26 | 92 |
![]() | Alexander Isak | MO(M),S(MQ) | 25 | 92 |
![]() | Emil Forsberg | MO,S(MQ) | 33 | 88 |
![]() | Jesper Karlsson | MO,S(DM) | 26 | 87 |
![]() | Jordan Larsson | MO(D),S(DQ) | 27 | 86 |
![]() | Anthony Elanga | MO(DM),S(DMQ) | 22 | 88 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |