Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bill Hamid | P | 34 | 78 |
![]() | Steven Caulker | M(Q) | 33 | 76 |
![]() | Alie Sesay | M(Q) | 30 | 76 |
![]() | Umaru Bangura | M,MD(Q) | 37 | 77 |
![]() | David Simbo | M,MD(Q) | 35 | 77 |
![]() | Osman Kakay | M(DQ),MD(D) | 27 | 80 |
![]() | Alex Bangura | M,MD,M(M) | 25 | 80 |
![]() | Khalifa Jabbie | MD,M(Q) | 32 | 76 |
![]() | John Kamara | MD,M(Q) | 37 | 76 |
![]() | Jocelyn Janneh | MD,M(Q) | 22 | 78 |
![]() | Tyrese Fornah | MD,M(Q) | 25 | 78 |
![]() | Kamil Conteh | M(D),MD,M(DQ) | 22 | 76 |
![]() | Jonathan Morsay | M,MO(DM) | 27 | 79 |
![]() | Kwame Quee | M(Q),MO(DMQ) | 28 | 76 |
![]() | Mohamed Buya Turay | S(Q) | 30 | 78 |
![]() | Kei Kamara | S(Q) | 40 | 80 |
![]() | Amadou Bakayoko | S(Q) | 29 | 78 |
![]() | George Davies | MO,S(DM) | 28 | 79 |
![]() | Alhassan Koroma | MO,S(DM) | 25 | 80 |
![]() | Issa Kallon | MO,S(DM) | 29 | 80 |
![]() | Yayah Kallon | MO,S(DQ) | 23 | 78 |
![]() | Mustapha Bundu | MO(DM),S(DMQ) | 28 | 80 |
![]() | Augustus Kargbo | MO,S(DMQ) | 25 | 80 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |