Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
Jean Luc Fontana | P | 19 | 65 | |
Leftie Millán | P | 31 | 63 | |
Sebastian Uranga | P | 34 | 63 | |
Eitan Solomiany | M(Q) | 18 | 65 | |
Rodolfo Sulia | M(Q) | 23 | 63 | |
Nicolás Cardona | M(DQ) | 25 | 70 | |
Joshua Calderón | M,MD(Q) | 28 | 63 | |
José Ferrer | M,MD(D) | 28 | 63 | |
Ryan López | M(Q) | 26 | 65 | |
Isaac Angking | MD,M(Q) | 25 | 73 | |
Puquiry Martínez | M,MD,M(D) | 32 | 63 | |
Joseph Marrero | M(DMQ) | 31 | 73 | |
Juan Coca | M,MD,M,MO(M) | 31 | 63 | |
Andrés Cabrero | MO(Q) | 36 | 71 | |
Alex Oikkonen | M,MO(Q) | 30 | 73 | |
Carlos Matos | M,MD,M,MO(D) | 26 | 65 | |
Jeremy de León | MO(DM) | 20 | 73 | |
Jorge Rivera | M(Q),MO(DQ) | 28 | 71 | |
Jaden Servania | M(Q),MO(DMQ) | 23 | 70 | |
Pito Ramos | S(Q) | 34 | 74 | |
Lester Hayes Iii | S(Q) | 31 | 63 | |
Ricardo Rivera | S(Q) | 27 | 65 | |
Jan Mateo | S(Q) | 21 | 70 | |
Leandro Antonetti | MO(M),S(MQ) | 22 | 67 | |
Wilfredo Rivera | MO(DM),S(DMQ) | 21 | 73 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |