Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
Dorian Răilean | P | 31 | 78 | |
Alexei Koselev | P | 31 | 78 | |
Stefan Sicaci | P | 36 | 78 | |
Igor Armas | M(Q) | 37 | 78 | |
Artur Crăciun | M(Q) | 26 | 79 | |
Vladislav Baboglo | M(Q) | 26 | 80 | |
Maxim Potirniche | M(Q) | 35 | 78 | |
Veaceslav Posmac | M(Q) | 34 | 78 | |
Oleg Reabciuk | M,MD,M(M) | 27 | 84 | |
Cătălin Carp | MD,M(Q) | 31 | 78 | |
Vadim Rață | MD,M(Q) | 31 | 82 | |
Mihail Plătică | MD,M(Q) | 34 | 78 | |
Andrei Cojocari | MD,M(Q) | 38 | 78 | |
Artur Ioniță | MD,M,MO(Q) | 34 | 82 | |
Igor Lambarskiy | MO(DMQ) | 32 | 78 | |
Nikita Motpan | M(Q),MO(DMQ) | 23 | 79 | |
Vitalie Damascan | S(Q) | 26 | 80 | |
Ion Nicolaescu | S(Q) | 26 | 82 | |
Gheorghe Ovseanicov | MO(M),S(MQ) | 39 | 78 | |
Henrique Luvannor | MO,S(MQ) | 34 | 78 | |
Alexandru Antoniuc | MO,S(DM) | 36 | 78 | |
Eugen Sidorenco | MO(Q),S(DMQ) | 35 | 78 | |
Radu Ginsari | MO(Q),S(DMQ) | 33 | 78 | |
Ghenadie Orbu | MO(DM),S(DMQ) | 42 | 79 | |
Virgiliu Postolachi | MO(DM),S(DMQ) | 24 | 80 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |