Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
Lazar Carević | P | 25 | 80 | |
Milan Mijatović | P | 37 | 80 | |
Vladan Giljen | P | 35 | 78 | |
Stefan Savić | M(Q) | 33 | 90 | |
Zarko Tomasević | M(MQ) | 34 | 80 | |
Igor Vujačić | M,MD(Q) | 30 | 85 | |
Risto Radunović | M,MD,M(M) | 32 | 83 | |
Andrija Vukčević | M,MD,M(M) | 28 | 82 | |
Aleksandar Šćekić | MD,M(Q) | 32 | 80 | |
Vladan Bubanja | M,MD,M(Q) | 25 | 82 | |
Filip Stojković | M(DQ),MD,M(D) | 31 | 83 | |
Adam Marušić | M,MD,M(DM) | 32 | 89 | |
Marko Bakić | MD,M,MO(Q) | 31 | 80 | |
Marko Janković | MD,M,MO(Q) | 29 | 80 | |
Nebojša Kosović | MD,M,MO(Q) | 29 | 82 | |
Mirko Ivanić | M(Q),MO(MQ) | 31 | 85 | |
Marko Vešović | M,MD,M,MO(D) | 33 | 82 | |
Uroš Djurdjević | S(Q) | 30 | 83 | |
Nikola Krstović | S(Q) | 24 | 86 | |
Milutin Osmajić | S(Q) | 25 | 82 | |
Marko Rakonjac | S(Q) | 24 | 82 | |
Stevan Jovetić | MO,S(MQ) | 35 | 85 | |
Igor Ivanović | MO(DM),S(DMQ) | 34 | 80 | |
Viktor Djukanović | MO(DM),S(DMQ) | 20 | 82 | |
Sead Haksabanovic | MO,S(DMQ) | 25 | 83 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |