Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ali Sabeh | P | 30 | 76 |
![]() | Mostafa Matar | P | 29 | 78 |
![]() | Mehdi Khalil | P | 33 | 78 |
![]() | Felix Michel | M(Q) | 30 | 76 |
![]() | Jihad Ayoub | M,MD(Q) | 30 | 77 |
![]() | Alexander Michel | M(DQ),MD(Q) | 32 | 77 |
![]() | Kassem el Zein | M(DQ),MD(Q) | 34 | 78 |
![]() | Hussein Zein | M,MD(D) | 30 | 77 |
![]() | Hasan Srour | MD,M(Q) | 23 | 76 |
![]() | Ali Tneich | MD,M(Q) | 32 | 76 |
![]() | Yahya El-Hindi | MD,M(Q) | 26 | 75 |
![]() | Walid Shour | M,MD,M(Q) | 28 | 76 |
![]() | Nassar Nassar | M,MD,M(D) | 33 | 76 |
![]() | Maher Sabra | M(DMQ),MD,M(DM) | 33 | 76 |
![]() | Nader Matar | M,MO(MQ) | 32 | 77 |
![]() | Zein Farran | MO(DM) | 25 | 76 |
![]() | Bassel Jradi | M(Q),MO(DMQ) | 31 | 80 |
![]() | Omar Bugiel | S(Q) | 31 | 75 |
![]() | Mohamad Kdouh | S(Q) | 31 | 76 |
![]() | Hassan Maatouk | MO(Q),S(DM) | 37 | 77 |
![]() | Soony Saad | MO,S(DM) | 32 | 78 |
![]() | Majed Osman | MO(DMQ),S(DM) | 30 | 77 |
![]() | Mohamad Haidar | MO(DMQ),S(DM) | 35 | 78 |
![]() | Hilal El-Helwe | MO(DM),S(DMQ) | 30 | 79 |
![]() | Daniel Lajud | MO,S(DMQ) | 26 | 80 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |